Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   3,9  -3,7  -0,6   1,5   637     0  12,8  28 -10,7   22    0    8   27    1
 16  2  10,1   1,1   5,3   5,6   427     6  19,9  22  -3,6   26    0    0   10    0
 16  3  11,7   1,1   5,9   2,2   437    18  24,6  31  -3,8    2    0    0    8    0
 16  4  17,6   4,4  10,6   1,6   285    75  27,5   5  -2,2   26    1    0    5    0
 16  5  23,6   9,9  16,3   2,5   153   202  30,6  29   2,7   16   14    0    0    0
 16  6  29,0  13,3  20,6   3,3    67   318  36,1  24   9,0    8   26    0    0    0
 16  7  30,5  14,9  21,9   3,2    46   368  36,7  11   9,4   15   28    0    0    0
 16  8  28,4  13,2  20,0   2,1    74   312  32,4   4   6,8   12   26    0    0    0
 16  9  28,1  12,1  18,6   4,5   103   262  35,0   9   6,3   22   21    0    0    0
 16 10  14,2   5,6   9,4   0,5   330    36  27,1   1  -1,3   31    1    0    1    0
 16 11   8,8   0,7   4,4   0,2   467     3  16,6   1  -7,4   30    0    0   14    0
 16 12   4,1  -3,3   0,0  -0,1   619     0  12,2  10  -9,7   31    0    6   28    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,5   5,8  11,0   2,3  3652  1607  36,7 čvc -10,7  led  117   14   93    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  24,8  -2,2   5,8  25    11    5    0
 16  2  76,5  47,5  19,2  19    11    8    3
 16  3  37,8   6,8   9,3   1    10    6    0
 16  4  48,3   9,3  16,2   8     8    6    2
 16  5  37,8 -18,2   9,9  24     7    5    0
 16  6  30,6 -50,4   7,5  20    11    4    0
 16  7 113,4  40,4  36,0   2    14   12    3
 16  8  40,8 -15,2  13,8   5     6    4    3
 16  9  13,2 -23,8   9,3   5     5    1    0
 16 10  44,7   6,7  11,7   4    14    7    1
 16 11  31,8 -11,2   9,3   6     5    4    0
 16 12  11,4 -25,6   3,0  25     7    2    0
---------------------------------------------
       511,1 -35,9  36,0  čvc  109   64   12

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   0,2   8,8   13   VJV
 16  2   0,6  10,9    9   VJV
 16  3   0,3   9,9   29   SSZ
 16  4   0,4   9,5    1   SSZ
 16  5   0,5   8,5    4     V
 16  6   0,4   9,2   17     J
 16  7   0,4  10,5    2    SZ
 16  8   0,4   6,1   28     Z
 16  9   0,3   8,2    5    JZ
 16 10   0,3   7,5    4   ZJZ
 16 11   0,3  11,9   21    JV
 16 12   0,3  10,2    2   SSV
------------------------------
         0,4  11,9  lis   JJV