Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   3,7  -2,4   0,5   2,6   605     0  11,6  22  -9,7   17    0    3   24    0
 21  2   4,5  -3,4   0,1   0,4   557     1  14,8  26 -13,4   12    0    7   21    3
 21  3   9,9  -1,1   4,2   0,5   488    18  23,8  31  -7,4   21    0    0   21    0
 21  4  13,5   1,9   7,6  -1,4   373    38  25,7   1  -4,8    7    1    0    9    0
 21  5  18,2   6,8  12,6  -1,2   234   103  29,5  11  -0,1    8    2    0    2    0
 21  6  27,7  13,9  20,5   3,2    61   316  33,9  19   6,9    1   26    0    0    0
 21  7  28,0  15,3  21,2   2,5    43   348  34,4   8  10,3   21   26    0    0    0
 21  8  24,2  13,1  18,0   0,1    99   248  32,7  15   8,4   30   13    0    0    0
 21  9  22,7  10,7  15,7   1,6   146   174  27,2  12   5,8   30   10    0    0    0
 21 10  15,9   4,8   9,4   0,5   328    50  23,3   5  -1,3   24    0    0    2    0
 21 11   7,7   1,4   4,7   0,5   457     2  15,0   1  -3,1   30    0    0   10    0
 21 12   4,1  -1,6   1,0   0,9   588     0  13,3  31  -8,3   26    0    2   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,0   5,0   9,6   0,9  3985  1302  34,4 čvc -13,4  úno   78   12  110    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 21  1  35,1   8,1   8,4   6    14    4    0
 21  2  27,2  -1,8   6,9  26     9    6    0
 21  3  16,5 -14,5  10,2   5     4    2    1
 21  4  37,2  -1,8  15,3  13     9    4    1
 21  5  98,1  42,1  36,6  13    12    7    3
 21  6  54,3 -26,7  46,2  24     4    2    1
 21  7  87,6  14,6  27,9  25     8    8    3
 21  8 182,4 126,4  77,4   5    14    9    4
 21  9  47,7  10,7  14,4  27     6    5    2
 21 10  17,4 -20,6  12,3   6     4    1    1
 21 11  53,7  10,7  11,7  28    10    6    2
 21 12  57,1  20,1   8,0   6    14   10    0
---------------------------------------------
       714,3 167,3  77,4  srp  108   64   18

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,4  12,6   23    JV
 21  2   0,5  11,6    4   SSZ
 21  3   0,5  10,5   13   SSZ
 21  4   0,7  22,4    5    SZ
 21  5   0,7  13,9   11   JJZ
 21  6   0,4  13,3   29     Z
 21  7   0,4   9,2   14   ZJZ
 21  8   0,2   7,8    8   JJZ
 21  9   0,2   9,5    9    JZ
 21 10   0,4  11,6    5   JJZ
 21 11   0,3  10,2   30     J
 21 12   0,3   9,2    8   ZJZ
------------------------------
         0,4  22,4  dub   ZJZ