Přehled za období 06 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2025
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 19,4 26,8 16:09 13,5 03:31 2,2 9,4 0,0 0,2 5,4 19:54 JJV
2 20,1 28,4 16:11 13,1 04:15 2,3 10,1 11,4 0,2 4,1 15:44 JV
3 18,2 24,1 16:04 14,6 02:10 2,6 8,2 0,9 0,2 5,1 12:51 JV
4 21,1 27,9 16:09 13,7 03:55 1,7 11,1 0,0 0,6 6,1 13:38 JJV
5 20,2 28,4 15:19 15,5 23:33 1,7 10,2 29,7 0,4 5,4 12:10 JV
6 20,4 28,2 16:14 12,5 04:51 2,2 10,4 0,0 0,4 4,8 11:50 JJV
7 19,4 25,3 12:15 15,5 22:46 1,3 9,4 3,0 0,1 5,4 01:45 V
8 14,9 17,9 17:32 11,2 23:46 5,1 4,9 9,3 0,3 5,8 16:03 JV
9 14,4 20,4 16:55 9,6 01:12 5,6 4,4 0,0 0,4 5,4 08:27 V
10 17,1 24,4 17:00 9,6 00:24 3,9 7,2 0,0 0,7 7,1 11:21 JJV
11 17,6 22,4 15:27 11,3 23:57 2,9 7,7 0,0 0,4 5,8 12:17 SSV
12 15,9 23,5 16:03 7,7 05:17 4,8 6,2 0,0 0,3 5,4 12:53 JJV
13 16,9 23,3 14:47 10,1 02:43 3,9 6,9 0,0 0,4 6,1 11:24 JZ
14 17,9 26,3 15:50 10,3 03:20 3,7 7,9 0,0 0,3 5,1 15:09 JJV
15 20,5 29,8 16:25 11,2 04:51 2,6 10,5 0,0 0,3 3,4 16:15 JV
16 17,1 21,4 10:42 14,2 23:47 3,0 7,1 14,1 0,3 5,4 14:15 V
17 18,3 25,1 16:11 13,5 04:52 2,7 8,3 0,0 0,4 5,8 14:51 JV
18 20,3 28,7 17:11 12,5 04:33 2,4 10,4 0,0 0,2 3,7 09:49 JV
19 21,4 28,9 12:54 14,8 05:26 1,5 11,4 0,0 0,4 6,5 15:23 SSZ
20 17,4 24,4 15:33 9,8 04:55 3,6 7,4 0,0 0,3 4,1 16:22 JZ
21 17,0 25,0 16:03 8,7 04:47 4,2 7,1 0,0 0,3 3,7 13:02 JV
22 19,6 29,4 17:07 10,0 05:02 3,4 9,6 0,0 0,2 3,7 12:27 JV
23 21,8 31,1 17:18 12,6 04:48 2,1 11,8 1,2 0,5 9,2 21:14 JV
24 20,9 28,8 17:04 13,2 05:04 1,8 10,9 0,3 0,5 7,8 14:04 V
25 23,7 32,9 15:23 13,6 04:35 1,3 13,7 0,0 0,4 6,5 10:26 V
26 24,7 34,5 16:22 17,3 04:23 0,5 14,7 7,2 0,3 8,5 20:05 V
27 22,5 29,5 15:22 17,6 05:39 0,5 12,5 0,0 0,4 7,8 15:19 V
28 21,5 28,7 16:12 16,3 02:28 1,0 11,5 0,0 0,3 4,4 15:15 VSV
29 24,0 31,7 15:46 16,6 03:51 0,8 14,0 0,0 0,2 3,7 16:06 VSV
30 23,5 30,4 14:51 14,7 23:29 0,6 13,5 0,0 0,5 4,8 16:22 VSV
----------------------------------------------------------------------------------
19,6 34,5 26 7,7 12 75,9 288,4 77,1 0,3 9,2 23 VJV
Max >= 25,0: 21
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 29,7 dne 5
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm) 6 ( >= 2,0 mm) 3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační