Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2026

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  24,2   13:33  11,1   23:54   3,9   7,0   0,0   0,6   9,5   14:17   JJV
 2  15,0  24,2   14:37   8,5   05:36   5,7   5,2   0,0   0,5   6,5   11:20   JJV
 3  14,8  24,4   14:17   8,6   06:55   6,0   5,0   0,0   0,3   5,4   13:50   JJV
 4  13,7  23,3   15:06   6,3   06:54   6,7   4,5   0,0   0,2   4,1   11:59   JJV
 5  14,9  23,6   15:05  10,2   23:57   5,4   4,9   0,0   0,1   2,4   13:30    JV
 6  13,9  23,7   14:33   7,1   07:18   6,6   4,5   0,0   0,2   4,4   15:04   JJV
 7  15,1  23,8   14:43   8,8   01:39   5,6   5,3   0,0   0,5   6,1   11:53   JJV
 8  15,5  22,7   14:34   9,4   07:02   4,8   5,5   0,9   0,5   6,1   14:37   JJV
 9  11,7  17,3   14:35   6,4   06:59   8,3   2,3   0,0   0,3   5,1   01:11     V
10  12,8  18,3   12:05   8,2   05:29   7,2   3,1   0,0   0,2   7,5   11:52   VJV
11  11,5  17,3   13:23   5,5   23:49   8,5   2,3   0,3   0,2   7,1   13:45     V
12   9,1  16,2   13:58   3,6   03:30  10,8   1,5   0,0   0,1   3,4   07:58     V
13   8,3  17,0   14:59   2,3   07:51  11,7   1,4   0,0   0,1   3,4   11:39   JJV
14  10,4  19,5   14:39   3,3   01:03   9,5   2,3   0,0   0,2   4,1   11:31     V
15  10,2  17,2   14:27   3,4   04:38   9,8   1,8   0,0   0,2   2,4   05:37    SV
16  10,4  19,2   14:33   4,6   23:38   9,6   2,2   0,0   0,1   3,4   11:45    JV
17  10,0  19,8   13:17   2,3   07:23  10,0   2,4   0,0   0,1   4,4   11:59   VJV
18  12,7  19,4   14:47   7,7   04:13   7,3   3,2   0,0   0,4   6,8   13:04    JZ
19   9,4  12,9   14:17   5,6   23:58  10,6   0,6   0,0   0,6   7,5   13:17    JZ
20   8,8  13,1   17:02   3,5   04:57  11,2   1,1   0,0   0,3   5,4   21:54    JV
21  14,9  19,9   15:48   9,9   04:15   5,1   4,9   9,6   1,0   8,2   12:25   JJV
22   8,7  13,4   15:03   3,4   23:19  11,3   0,4   7,5   0,4   8,2   02:43     V
23   7,1  12,6   12:37   0,6   07:11  12,9   0,5   0,3   0,4   7,8   17:58   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  24,4     3     0,6    23   188,5  71,9  18,6   0,3   9,5     1     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 21
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační