Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2026

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,2  35,0   14:32  19,2   22:16   0,1  16,2   1,8   0,5   6,5   01:06    SV
 2  22,9  30,0   14:49  17,0   05:20   0,8  12,9   0,0   0,6   5,8   12:56    SZ
 3  21,3  26,6   15:18  15,7   01:50   0,9  11,3   0,0   0,7   7,5   16:11     S
 4  20,4  27,1   14:44  12,6   03:44   1,7  10,4   0,0   0,5   6,5   15:06   VSV
 5  19,6  25,7   15:28  15,1   07:03   1,7   9,6   0,0   0,1   5,4   19:04   SSV
 6  10,9  15,7   00:00   8,6   16:12   9,1   1,2   1,2   0,2   3,7   00:42   VJV
 7  12,6  18,8   23:12   8,0   10:42   7,4   2,8   0,0   0,2   3,7   02:42   VJV
 8  21,8  26,9   14:44  14,4   23:52   0,5  12,0   0,0   0,4   8,2   14:03   SSV
 9  20,4  26,8   16:52  13,8   00:32   1,8  10,4   0,0   0,3   6,8   13:06     S
10  21,0  29,7   15:27  10,9   05:16   2,2  11,0   0,0   0,4   4,4   13:40     S
11  22,2  29,9   14:39  14,3   05:28   1,5  12,2   0,0   0,4   5,8   14:44     Z
12  20,4  27,9   15:43  12,5   05:00   2,0  10,4   0,0   0,4   4,8   10:40     S
13  23,4  30,0   14:24  17,8   05:36   0,5  13,4   0,0   0,5   5,1   11:45   JJZ
14  24,1  32,3   16:12  16,6   03:42   0,8  14,1   0,0   0,0   0,7   00:12     J
15  22,1  29,5   15:08  16,2   18:37   0,7  12,6   9,3   0,0   3,4   16:50   JJV
16  22,8  31,1   17:02  17,1   00:13   0,8  13,4  26,1   0,2   4,1   11:02    JV
17  24,1  32,6   15:20  18,0   05:19   0,3  14,1   0,0   0,5   4,4   11:50     J
18  22,3  28,9   14:51  17,6   02:50   0,6  12,3   2,4   0,3   2,7   09:51   JJV
19  20,0  28,4   12:21  13,6   23:52   1,4  10,0   3,6   0,2   3,1   13:22   SSV
20  18,4  26,1   15:02  10,6   04:56   3,0   8,1   0,0   0,5   6,5   12:48     V
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  35,0     1     8,0     7    37,8 218,4  44,4   0,4   8,2     8      SV

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,1 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační