Přehled za období 01 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2025
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 -3,3 -2,8 13:06 -3,6 03:13 23,3 0,0 0,0 0,8 4,8 16:54 JJZ
2 -1,8 0,5 23:44 -3,4 01:07 21,8 0,0 0,0 0,4 4,4 11:28 JJZ
3 -0,1 2,4 14:10 -3,5 05:09 20,1 0,0 2,1 0,5 6,1 22:40 VJV
4 -0,9 3,1 11:51 -4,4 23:10 20,9 0,0 0,0 0,3 5,1 01:05 JJV
5 -2,5 -0,1 22:59 -5,6 01:40 22,5 0,0 0,0 0,5 4,4 11:01 JJZ
6 1,5 5,5 14:12 -0,3 23:26 18,5 0,0 0,6 0,1 4,1 13:38 JJZ
7 0,9 1,8 16:46 -0,2 00:00 19,1 0,0 1,8 0,1 4,1 06:54 JJV
8 1,6 3,9 13:22 -1,3 04:04 18,4 0,0 0,6 0,2 4,4 09:43 J
9 4,7 7,6 16:03 0,9 00:16 15,3 0,0 2,1 0,1 6,1 23:59 J
10 2,6 7,0 00:21 -0,7 23:52 17,4 0,0 0,0 0,7 7,8 00:45 SV
11 0,4 3,1 10:59 -2,5 01:52 19,6 0,0 0,0 0,7 7,1 10:48 V
12 0,2 1,3 12:18 -0,7 19:02 19,8 0,0 0,0 0,8 7,1 09:23 S
13 -0,3 0,9 13:40 -3,2 23:49 20,3 0,0 0,0 0,5 5,8 00:23 SSZ
14 -1,8 2,5 13:28 -4,1 07:42 21,8 0,0 0,0 0,1 4,8 12:00 J
15 1,0 3,2 10:49 -1,9 03:30 19,0 0,0 3,9 0,3 3,4 16:16 S
16 1,5 3,2 12:07 -1,3 03:25 18,3 0,0 0,0 0,1 1,7 05:36 SSZ
17 1,7 3,5 12:36 0,7 23:43 18,3 0,0 0,0 0,1 3,1 14:52 J
18 -0,9 0,7 00:00 -1,6 21:08 20,9 0,0 0,0 0,2 2,7 09:28 J
19 2,0 2,6 06:05 -1,6 00:00 18,0 0,0 10,2 0,0 1,4 00:00 S
20 0,6 7,2 06:35 -2,9 10:06 19,6 0,0 0,0 0,6 4,4 13:15 J
21 -2,2 -1,4 13:53 -2,8 00:50 22,2 0,0 0,0 0,1 3,1 00:03 J
22 -2,1 -1,6 16:35 -2,5 06:09 22,1 0,0 0,0 0,3 4,1 11:15 JJZ
23 -0,4 1,2 13:21 -2,1 00:00 20,4 0,0 0,0 0,2 5,4 07:41 J
24 -0,1 5,3 13:14 -2,8 04:18 20,1 0,0 0,0 0,1 3,1 12:51 JZ
25 3,5 5,4 23:42 1,1 00:13 16,5 0,0 0,0 0,5 5,4 16:59 J
26 6,0 8,8 11:56 2,7 23:59 14,0 0,0 0,0 0,5 6,8 01:10 JJV
27 6,6 12,6 13:58 1,4 01:53 13,4 0,2 0,0 0,5 5,8 10:22 J
28 6,7 14,4 14:26 1,5 04:12 13,3 0,5 1,8 0,9 9,5 12:52 J
29 4,3 12,3 14:11 0,0 07:27 15,7 0,2 0,3 0,6 8,2 14:43 JJV
30 4,3 13,1 14:12 -0,8 23:48 15,7 0,4 0,0 0,3 5,4 13:59 JJZ
31 0,9 9,2 14:04 -2,6 22:34 19,1 0,0 0,0 0,3 4,8 14:09 Z
----------------------------------------------------------------------------------
1,1 14,4 28 -5,6 5 585,4 1,3 23,4 0,4 9,5 28 J
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 4
Min <= 0,0: 25
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 10,2 dne 19
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm) 4 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační