Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2019

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  14,8   09:33   4,6   02:09  10,4   0,9   0,3   0,5  10,5   10:45   SSZ
 2   5,1   8,6   11:40   2,0   04:56  14,9   0,0   0,6   0,3   5,1   12:56    SZ
 3   7,7  15,7   15:37   2,4   03:37  12,3   1,1   0,3   0,4   6,5   13:45    SV
 4  10,6  19,1   14:57   3,1   06:01   9,4   2,7   0,0   0,8   9,5   19:46    JV
 5   7,5  14,3   14:59  -0,4   06:06  12,5   0,4   0,0   0,8   8,8   09:51   VSV
 6   6,9  14,6   15:06  -1,2   05:17  13,1   0,7   0,3   0,7   7,5   15:41    JV
 7  11,8  22,2   15:14   4,4   06:42   8,2   3,1   0,0   0,7   7,8   17:29    JV
 8   9,6  16,2   14:54   1,7   23:58  10,4   1,2   0,0   0,7   9,9   11:04    JV
 9   7,6  15,8   15:15   0,8   01:08  12,4   0,9   0,3   1,1  10,5   21:27   VJV
10   8,5  12,3   17:22   5,3   07:07  11,5   0,4   8,7   0,9  12,6   00:06   VJV
11   5,3  10,0   00:00  -0,7   22:54  14,7   0,0   0,0   0,7  10,5   01:35   SSV
12   4,2  12,8   14:52  -0,7   21:50  15,8   0,2   0,3   0,5   7,8   10:05   SSZ
13   5,7  12,0   13:31  -0,3   23:44  14,3   0,2   0,0   0,8   6,1   15:14    JV
14   6,6  13,0   12:09   0,1   00:00  13,3   0,3   1,2   1,3   9,9   22:36   VJV
15   8,0  12,1   09:29   5,1   00:53  12,0   0,2   1,2   1,1   7,5   12:48   VJV
16   7,3  10,8   11:57   3,9   23:57  12,7   0,0   3,9   0,7   7,8   01:02     S
17  10,5  20,7   15:42   3,8   00:05   9,5   2,4   0,0   0,5   7,1   23:17   JJV
18   6,8  11,0   12:21  -0,6   23:48  13,2   0,1   0,0   0,5   6,8   00:19   SSZ
19   4,7  12,4   13:48  -1,9   05:49  15,3   0,1   0,0   0,5   5,4   14:02   SSZ
20   5,0  12,1   15:27  -0,7   23:59  15,0   0,1   0,0   0,6   3,7   13:50   SSZ
21   6,3  17,6   15:51  -2,9   06:02  13,7   1,6   0,0   0,4   4,8   11:46    SV
22  10,3  21,7   15:09   0,2   05:10   9,8   3,2   0,0   0,4   5,4   13:49   VJV
23  11,8  23,1   15:57   3,7   04:55   8,5   3,6   0,0   0,4   3,4   10:46   SSV
24  12,5  20,5   15:02   6,4   02:24   7,5   3,2   0,0   0,6   6,5   08:55   SSZ
25   7,5  14,7   13:01   0,4   23:29  12,5   0,7   0,9   0,6   9,2   11:37   SSZ
26   7,1  12,1   11:32   1,0   00:00  12,9   0,2   0,0   0,7   7,1   10:59   SSZ
27   8,1  15,3   15:53   3,6   05:54  11,9   0,8   0,0   0,6   5,8   15:04   SSZ
28   9,1  13,7   14:07   1,8   01:58  10,9   1,0   0,0   0,4   4,4   09:03   SSZ
29   9,4  18,4   16:28   2,7   02:03  10,6   2,2   0,0   0,4   3,7   13:26     S
30  10,4  22,0   15:37   1,2   05:46   9,7   3,3   0,0   0,5   3,4   11:39    SV
31  13,1  23,2   15:45   2,7   07:17   7,0   4,8   0,0   0,6   4,4   18:55   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  23,2    31    -2,9    21   365,9  39,6  18,0   0,6  12,6    10     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační