Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2025

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,0   9,0   13:54  -2,3   03:49  17,0   0,0   0,0   0,3   3,4   09:30   SSZ
 2   4,1  11,1   14:08  -0,8   23:58  15,9   0,0   0,0   0,4   4,1   09:13   SSZ
 3   2,5  10,7   14:14  -4,0   06:18  17,5   0,0   0,0   0,2   4,8   12:44   ZJZ
 4   3,0  12,2   14:09  -3,2   06:30  17,0   0,2   0,0   0,2   3,1   10:34   VJV
 5   6,1  16,1   14:26  -1,5   03:25  13,9   1,1   0,0   0,3   5,1   14:36     J
 6   9,2  20,2   14:25   0,7   05:58  10,8   2,5   0,0   0,5   5,4   12:03   JJZ
 7  10,0  19,9   13:32   1,6   06:52  10,0   2,7   0,0   0,6   8,2   16:03   JJZ
 8  10,4  20,4   13:11   2,4   06:12   9,6   2,9   0,0   0,5   6,1   13:23   JJZ
 9  12,6  20,0   14:32   5,5   03:27   7,4   3,4   0,0   0,8   9,9   13:54     J
10  11,9  19,2   14:15   5,9   06:51   8,1   2,5   0,0   1,2  10,9   16:57     J
11   8,5  18,6   14:26   4,3   06:00  11,5   0,7  10,7   0,3   5,1   14:39   JJV
12  10,4  17,7   13:51   3,3   05:09   9,6   2,5   0,0   0,9   8,2   13:48   JJV
13   7,7  10,9   02:56   3,4   22:02  12,5   0,0  10,8   0,5   7,1   10:43   VJV
14   3,6   5,1   12:31   1,6   03:35  16,4   0,0  12,6   0,2   3,1   17:44   VJV
15   3,4   4,8   11:41   1,4   23:36  16,6   0,0   0,0   0,9   8,8   07:46    JV
16   3,2   9,3   14:25  -0,9   23:27  16,8   0,0   0,0   0,6   5,8   14:41   VJV
17   1,7   5,2   12:50  -2,8   23:36  18,3   0,0   0,0   0,9   9,5   13:20    SV
18   0,5   7,6   15:25  -5,1   05:06  19,5   0,0   0,0   0,4   4,1   10:51   VJV
19   2,0  11,0   14:24  -4,9   04:38  18,0   0,1   0,0   0,5   5,8   10:23    JV
20   4,2  13,0   14:42  -3,6   05:31  15,8   0,5   0,0   0,6   6,5   13:16    JV
21   7,3  16,6   14:24  -0,1   05:52  12,7   1,5   0,0   0,4   4,8   13:28    JV
22   9,6  16,2   14:31   2,4   04:59  10,4   1,8   0,0   1,0   8,2   11:26    JV
23  12,0  18,9   14:47   7,2   23:55   8,0   2,6   9,6   1,3   9,9   12:39   JJV
24   9,4  14,6   14:03   5,1   05:55  10,6   1,1   0,0   0,1   3,7   15:28    JV
25  10,7  17,7   14:56   4,9   06:08   9,3   2,0   0,0   0,2   4,1   16:11   VJV
26  10,0  17,4   14:14   3,4   05:22  10,0   1,8   0,0   0,4   5,1   20:09   VSV
27   8,7  13,1   11:10   5,3   23:46  11,3   0,7   0,0   0,8   6,1   12:37   VJV
28  10,1  16,5   14:29   3,7   05:48   9,9   1,9   0,0   0,5   5,1   12:21   VJV
29   9,9  12,4   13:53   8,5   05:12  10,1   0,5   7,2   0,2   3,1   17:58    JV
30  10,4  15,8   16:07   6,6   23:58   9,2   1,1   0,0   0,5   6,8   16:02     V
31   7,4  13,8   15:45   3,2   06:25  12,6   0,3   3,6   0,5   4,8   11:42   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  20,4     8    -5,1    18   396,3  34,4  54,5   0,5  10,9    10      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační