Přehled za období 03 2026
Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2026
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 6,7 14,0 14:22 0,5 06:19 13,3 0,6 0,0 0,3 3,4 11:36 VJV
2 7,1 14,6 13:45 2,3 06:45 12,9 0,8 0,3 0,2 4,4 13:06 VJV
3 6,8 14,7 14:18 1,2 06:31 13,2 0,9 0,0 0,2 4,1 13:27 JV
4 7,9 15,0 14:02 2,2 06:45 12,1 0,9 0,0 0,2 3,7 11:11 VJV
5 6,7 15,1 14:08 0,5 06:43 13,3 0,9 0,0 0,2 4,1 13:17 VJV
6 7,5 16,7 13:56 0,8 06:49 12,5 1,5 0,0 0,4 5,1 10:46 JV
7 8,2 17,0 14:31 1,5 06:03 11,8 1,7 0,0 0,4 6,1 11:48 JV
8 9,0 18,6 13:55 2,3 06:03 11,0 2,1 0,0 0,3 4,1 13:12 VJV
9 9,7 16,6 13:40 3,1 03:59 10,3 1,8 0,0 0,8 9,2 15:12 JV
10 9,0 15,3 13:37 3,7 01:33 11,0 1,3 0,0 0,6 6,8 13:06 JV
11 8,9 16,4 14:24 3,1 06:20 11,1 1,5 0,0 0,6 6,1 12:42 JV
12 9,1 16,6 14:02 2,8 05:37 11,0 1,6 0,0 0,3 5,8 10:59 VJV
13 10,0 17,3 14:23 2,8 06:35 9,9 2,2 0,0 0,8 8,2 14:30 JJV
14 11,8 17,8 13:46 5,9 01:05 8,2 2,7 0,0 1,5 13,9 10:11 JJV
15 8,5 14,6 13:58 2,9 05:37 11,5 0,9 0,0 0,5 4,4 09:50 V
16 6,6 10,7 15:10 2,0 22:33 13,4 0,0 0,6 0,4 4,4 10:13 VJV
17 4,9 9,7 12:55 0,8 00:45 15,1 0,0 0,6 0,5 5,8 23:12 VSV
18 9,6 16,0 13:05 4,7 05:05 10,3 1,5 0,0 0,8 6,1 14:34 JV
19 7,7 15,1 13:42 0,2 06:02 12,3 1,2 0,0 0,4 5,8 11:59 JV
20 8,2 15,1 14:10 1,8 05:16 11,8 1,1 0,0 0,3 4,1 22:01 VJV
21 8,1 11,9 13:41 5,8 22:42 11,9 0,2 0,0 0,3 6,1 15:00 VJV
22 8,1 14,3 12:38 3,0 06:30 11,9 0,9 0,0 0,3 4,4 11:29 VJV
23 9,1 16,6 11:59 1,9 06:17 10,9 1,7 0,0 0,2 4,4 12:00 JV
24 10,0 16,6 12:25 3,8 06:26 10,0 2,0 0,0 0,3 4,8 12:30 VJV
25 10,0 17,3 15:57 2,2 03:37 10,0 2,6 4,2 0,8 8,5 15:13 JV
26 5,2 6,5 19:07 3,6 10:21 14,8 0,0 13,5 0,9 10,2 17:01 SV
27 5,5 7,7 12:34 3,5 02:30 14,5 0,0 0,0 1,3 8,2 07:53 S
28 5,3 7,1 15:59 3,3 06:58 14,7 0,0 0,0 0,8 7,5 05:06 SSV
29 5,2 7,4 15:46 3,0 05:06 14,2 0,0 5,4 0,6 4,4 13:17 VSV
30 6,2 9,3 11:39 3,4 07:03 13,7 0,0 0,0 0,4 6,8 11:33 VJV
31 5,9 8,8 16:25 3,8 06:22 14,1 0,0 3,3 0,8 6,8 12:26 SV
----------------------------------------------------------------------------------
7,8 18,6 8 0,2 19 376,7 32,6 27,9 0,5 13,9 14 VJV
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 13,5 dne 26
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm) 4 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační