Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  21,5   15:16   3,9   06:46   7,3   3,6   0,0   0,6   3,1   12:26     S
 2  13,0  22,8   15:43   6,2   02:57   7,3   4,0   0,0   0,6   4,4   16:25     S
 3  13,7  24,9   16:57   5,2   06:27   6,9   4,7   0,0   0,6   3,1   11:07     S
 4  14,1  21,1   15:25   8,7   04:27   6,0   4,2   0,0   0,4   3,1   11:47     S
 5  12,6  17,9   12:53   8,7   05:18   7,4   2,9   0,0   0,7   5,4   16:29   SSZ
 6  11,8  20,0   15:37   7,3   23:11   8,2   2,6   0,3   0,3   4,4   16:15   SSZ
 7  13,6  24,4   16:37   4,1   06:27   7,1   5,0   0,0   0,5   2,7   12:37     S
 8  14,6  26,0   15:24   7,3   06:17   5,9   5,0   6,9   0,6   5,4   18:57    SV
 9  10,4  14,2   17:18   3,0   23:38   9,6   1,3   0,9   1,0   6,8   10:48   SSZ
10   7,2  12,9   14:28   2,2   01:18  12,8   0,2   0,3   0,6   4,8   12:28   SSZ
11   8,4  17,8   15:28   1,8   07:18  11,6   1,6   0,0   0,6   3,4   12:38   SSZ
12  10,0  19,4   15:48   2,1   04:18  10,0   2,8   0,0   0,6   3,7   11:58   SSZ
13   9,3  17,3   16:59   3,3   03:28  10,7   1,5   0,3   0,4   4,4   15:54   SSZ
14   8,4  15,4   10:18   3,8   00:59  11,6   1,1   2,1   0,8   8,5   18:46     S
15   6,1  11,0   17:27   0,7   06:49  14,1   0,0   2,7   0,8   6,1   20:07   SSZ
16   7,4  14,0   17:10   2,5   23:50  12,7   0,5   0,0   0,9   5,4   18:30    SZ
17   8,5  16,2   16:10   0,5   00:30  11,6   1,6   0,0   0,9   6,5   17:37   SSZ
18  10,4  21,1   15:53  -0,3   05:26  10,0   3,2   0,0   0,7   5,8   22:26     S
19  13,6  22,0   12:59   7,1   23:30   6,5   4,2   0,0   1,0   7,1   15:19    SZ
20  12,4  22,0   16:50   6,2   04:20   7,9   3,3   0,6   0,4   3,4   10:40   SSZ
21  15,3  18,7   14:59   7,0   00:00   8,1   3,7   0,0   0,7   5,1   11:50    SV
22  13,6  19,3   17:49  10,2   00:01   6,5   3,6   5,7   0,1   3,1   15:52   VJV
23  15,3  24,5   15:47   7,3   05:24   5,5   5,8   0,0   0,4   4,4   17:11   SSZ
24  17,9  26,1   15:57  11,0   04:51   3,4   8,1   0,0   0,6   4,1   16:31    SZ
25  15,2  23,0   14:01  10,1   23:29   5,0   5,3   0,9   0,3   2,7   17:01   SSZ
26  15,0  21,1   17:18  10,1   00:00   5,1   5,0   2,0   0,5   5,4   14:50   JJV
27  16,5  23,1   16:43  10,1   05:31   4,1   6,5   0,0   0,7   7,5   13:44   JJV
28  14,6  24,5   13:30   7,8   04:30   5,9   5,0   0,6   0,3   3,4   17:58   SSZ
29  16,6  24,6   15:40  11,2   06:10   4,3   6,8   0,0   0,7   6,1   09:10   SSZ
30  16,9  26,2   15:14   8,2   06:00   4,6   7,1   0,0   0,6   4,1   17:17   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  26,2    30    -0,3    18   237,7 110,2  23,3   0,6   8,5    14     SSZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 8
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační