Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2015

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2   9,0   13:11   0,9   01:33  14,9   0,0   0,6   1,3  10,9   13:28     S
 2   3,5   7,5   15:25  -0,5   06:13  16,7   0,0   2,1   1,3  10,6   18:00   VSV
 3   4,5   8,5   17:40  -0,5   23:25  15,6   0,0   0,0   1,0   9,2   15:30     S
 4   4,8  12,6   16:41  -2,8   06:45  16,3   0,2   0,0   0,5   4,1   14:35     S
 5   3,4  10,9   16:51  -2,2   06:33  16,6   0,0   0,0   0,8   5,8   12:05     S
 6   4,1  10,5   15:21   0,6   00:00  15,9   0,0   0,0   1,1   7,8   13:27   SSZ
 7   6,7  12,8   17:03   0,3   05:23  13,3   0,4   0,0   1,2   6,1   12:23   SSZ
 8   8,3  11,4   13:53   6,4   02:53  11,6   0,0   0,0   1,1   6,1   09:03   SSZ
 9  10,9  18,3   17:26   4,8   23:57   9,7   2,1   0,0   0,7   4,8   11:57   SSZ
10  11,0  21,7   16:17   2,1   06:00   9,1   3,4   0,0   0,9   5,8   13:25     V
11  13,2  24,2   17:33   6,2   05:15   7,2   4,9   0,3   0,6   5,1   19:39     S
12  13,5  22,0   16:30   6,3   05:54   6,6   4,2   0,0   0,7   5,1   11:21   SSZ
13  11,6  20,8   12:55   4,9   05:23   8,4   2,9   0,0   1,2   8,5   15:23   SSZ
14  10,4  18,7   16:07   3,0   02:13   9,6   2,3   0,0   0,7   6,5   11:08   SSZ
15  16,1  26,1   15:44   8,8   07:03   5,2   6,3   0,0   0,6   8,2   13:46   SSZ
16  16,8  26,6   13:45   7,7   04:24   4,8   7,3   0,0   0,8   7,1   13:38   SSZ
17  11,7  17,1   12:09   8,5   05:03   8,4   1,8   1,2   0,5   4,8   14:23   SSZ
18   7,6  12,6   13:37   2,2   23:16  12,3   0,2   0,0   1,0   6,8   12:59   SSZ
19   8,1  18,3   16:54  -1,8   05:23  11,9   1,8   0,0   0,7   4,8   11:13     S
20  12,1  20,1   16:16   4,0   02:04   7,9   3,4   0,3   1,4   8,8   18:19   SSZ
21  13,8  22,4   16:20   4,2   06:14   6,4   4,8   0,0   1,3   8,8   15:29   SSZ
22  14,2  22,4   17:22   7,4   22:29   6,1   4,5   0,0   0,8   6,5   12:38   SSZ
23  15,4  22,7   15:51   3,9   09:16   7,5   4,5   0,0   0,7   5,1   13:26   JJV
24  12,8  23,3   15:31   3,6   06:06   7,5   4,2   0,0   0,7   7,1   14:08    JV
25  15,5  25,8   16:25   5,8   05:17   5,8   6,6   0,0   0,8   5,8   16:13   JJV
26  16,2  24,5   17:29  10,4   06:17   4,5   6,2   0,0   0,6   6,5   15:46    JV
27  17,8  26,1   16:31   8,5   05:36   3,6   8,0   0,0   1,4   7,5   15:46   JJV
28  13,3  23,3   13:05   5,5   22:28   7,1   4,3   6,6   1,0  10,2   16:18    SV
29   9,7  18,3   16:59   3,3   23:55  10,3   2,2   0,3   0,8   5,4   10:24   SSZ
30  10,9  19,1   13:56   2,2   03:46   9,1   3,2   0,0   0,6   4,1   15:16    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  26,6    16    -2,8     4   289,9  89,7  11,4   0,9  10,9     1       S

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 28
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační