Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2016

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,8  14,2   00:24   1,3   23:53  11,2   0,6   0,0   0,2   9,5   10:46   SSZ
 2   8,3  17,6   15:31  -0,2   02:47  11,7   2,1   0,0   0,2   6,5   14:24   VJV
 3  13,8  22,3   16:16   6,7   05:38   6,4   4,6   0,0   0,3   5,8   13:08   JJV
 4  16,0  24,5   14:56   7,4   06:40   4,7   6,3   0,0   0,4   5,4   12:16    JV
 5  17,1  27,5   16:55   9,1   06:35   4,5   7,1   0,0   0,6   3,4   11:55   SSV
 6  14,2  20,0   16:58   9,1   05:26   5,8   4,2   0,0   0,6   5,9   09:15     S
 7  12,4  16,2   09:13   7,7   06:25   7,7   2,6   1,5   0,5   4,1   16:30   SSZ
 8  10,2  13,6   12:16   6,8   23:29  10,0   0,8  16,2   0,9   6,8   12:25   SSZ
 9   7,2   8,4   13:13   6,3   23:45  12,8   0,0  11,7   0,8   5,4   00:13    SZ
10   7,8  10,0   14:13   6,1   04:35  12,2   0,0   0,3   0,5   4,4   01:28   SSZ
11   9,6  15,3   16:26   6,7   23:26  10,4   0,9   0,3   0,2   3,4   18:26     S
12  10,2  18,4   16:17   6,7   23:56   9,8   1,4   0,0   0,1   2,7   15:17   JJV
13  13,3  24,0   16:17   4,8   05:46   7,1   4,9   0,0   0,2   4,8   07:57     J
14  12,9  17,1   15:34   7,2   22:54   7,7   2,7   0,3   0,5   8,8   15:47   SSV
15  10,8  17,6   13:24   2,3   06:16   9,2   2,7   0,0   0,2   4,8   13:31     S
16  14,2  22,5   15:08   6,5   01:48   6,1   4,9   0,0   0,3   5,1   11:38   JJV
17  15,1  24,2   13:21   7,5   06:38   5,5   5,4   5,1   0,6   6,1   14:46   SSZ
18  10,7  16,2   16:07   5,9   22:55   9,4   1,4   4,2   0,5   4,4   02:57   SSZ
19  10,6  16,8   13:56   4,9   04:12   9,4   2,0   0,0   0,7   6,8   15:32     S
20   9,6  16,4   16:49   4,6   01:19  10,4   1,6   0,0   0,2   6,5   08:19   SSZ
21  10,4  21,9   17:49   1,3   04:39   9,6   3,2   0,0   0,1   2,4   16:49   SSV
22  13,0  22,1   14:10   4,1   06:09   7,3   4,5   0,0   0,3   6,5   12:11   SSZ
23  12,2  18,7   14:08   6,9   02:15   7,8   3,0   0,0   0,0   3,4   14:33     Z
24   7,0  11,2   14:13   3,3   22:12  13,0   0,0   3,0   0,8   9,2   12:31   SSZ
25   5,8  12,6   18:09   0,5   23:59  14,1   0,2   0,0   0,0   2,7   09:19     S
26   7,1  16,8   15:59  -2,2   04:59  12,8   1,4   0,6   0,3   6,5   11:27   JJV
27   5,2   8,0   13:07  -0,1   23:59  14,8   0,0   4,8   0,2   4,8   14:23     S
28   5,4  12,9   13:07  -1,5   04:57  14,6   0,5   0,3   0,2   7,1   12:24     J
29   8,4  19,2   16:33  -0,6   05:54  11,5   2,5   0,0   0,1   4,1   11:38   JJZ
30  11,9  22,4   16:33   2,4   04:49   8,3   4,3   0,0   0,3   4,8   11:41   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  27,5     5    -2,2    26   285,8  75,8  48,3   0,4   9,5     1       S

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační