Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2017

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,5  24,1   16:12   9,9   03:05   4,2   6,5   0,0   1,0   9,9   14:20    JV
 2  16,3  26,0   15:34   7,8   06:20   5,1   6,6   0,0   0,6   5,4   16:04    JV
 3  15,6  23,9   15:48  10,2   04:13   5,0   5,6   0,0   0,8   6,8   13:51    SZ
 4  13,8  22,2   16:03   6,8   06:27   6,3   4,2   0,0   0,9   5,8   16:54   SSZ
 5  12,7  18,6   15:51   9,0   23:54   7,3   2,8   0,0   0,8   6,1   14:06   SSZ
 6   8,6  13,3   15:43   3,9   22:47  11,4   0,4   0,6   1,0   9,2   12:49   SSZ
 7   8,0   9,6   16:32   5,2   06:26  12,0   0,0   3,3   0,4   5,1   03:37   SSZ
 8  12,3  17,6   16:13   9,2   05:22   7,6   2,5   0,0   0,5   6,1   12:39   SSZ
 9  12,6  21,4   16:39   5,4   04:21   7,4   3,6   0,0   0,4   3,4   12:05   VSV
10  14,0  24,7   15:53   4,3   05:27   6,7   5,5   0,0   0,6   5,8   11:27    JV
11  10,6  14,7   01:08   3,2   21:54   9,4   1,8   0,9   1,1   9,2   12:48   SSZ
12  10,0  16,2   16:33   2,7   02:36  10,0   1,9   0,3   0,4   6,1   14:35   JJV
13   9,7  15,2   17:34   4,9   21:31  10,3   0,9   3,3   0,4   7,1   16:28   SSZ
14  10,6  17,9   17:23   4,2   23:57   9,4   2,2   0,0   0,4   6,5   09:54   SSZ
15  10,2  17,1   15:33   3,7   03:58   9,9   2,1   0,0   0,4   8,2   14:31     V
16   9,4  15,2   15:47   2,1   23:38  10,6   1,2   0,0   0,7   8,2   10:57   SSZ
17   6,1  14,0   12:55  -0,2   06:22  13,9   0,4   8,1   0,3   4,8   12:13    JV
18   6,2  12,2   13:51   1,3   06:31  13,8   0,2   2,1   0,8   6,8   12:50    SZ
19   2,4   3,4   18:43   1,2   06:04  17,6   0,0   6,9   1,4  10,9   17:47   ZSZ
20   3,2   6,6   15:26  -1,8   23:43  16,8   0,0   0,0   1,0   7,1   00:45    SZ
21   6,0  14,3   17:59  -2,3   01:58  14,0   0,7   0,0   0,6   5,8   13:07    SZ
22   8,9  15,0   12:33   4,5   22:44  11,1   0,7   1,5   0,6   7,1   14:30   SSV
23   7,0  13,3   14:24   1,4   23:58  13,1   0,3   0,6   0,7   7,1   13:34   SSZ
24   8,8  16,8   16:09   0,5   02:15  11,2   1,9   0,0   0,4   5,8   14:14   JJV
25  11,8  20,0   16:58   2,9   05:04   8,3   3,6   0,0   0,5   5,8   22:51    SZ
26   9,8  13,5   14:54   6,0   22:45  10,2   0,8   0,0   0,8   6,1   17:18    SZ
27   6,3   9,0   16:14   4,5   04:45  13,7   0,0   9,0   0,5   4,1   01:44    SZ
28   5,1   6,3   14:12   4,0   05:41  14,9   0,0   7,5   0,4   4,4   00:30    SZ
29   8,3  16,0   15:06   2,0   05:20  11,7   1,3   0,3   0,3   5,8   13:17    SZ
30  10,6  18,5   12:59   3,9   05:54   9,4   2,5   0,0   0,4   5,1   13:45   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  26,0     2    -2,3    21   312,3  60,2  44,4   0,6  10,9    19     SSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 27
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační