Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2018

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  13,5   17:23   5,7   04:42  11,4   0,6  12,0   0,9   8,2   15:46   SSZ
 2   7,7  15,8   17:07   1,0   06:45  12,3   0,8   0,0   0,4   5,4   11:12    SZ
 3  11,6  21,1   16:08   2,2   05:32   8,5   3,7   0,0   0,6   5,1   12:52    JV
 4  13,4  21,2   16:40   7,7   01:28   6,6   3,6   0,0   0,5   5,8   16:53   VJV
 5  11,4  17,5   13:06   5,4   06:29   8,6   2,3   0,3   0,3   6,5   14:37   VSV
 6   9,5  16,6   16:56   5,5   02:18  10,5   1,2   0,3   0,6   8,2   08:42    SZ
 7  10,2  19,1   13:42   1,5   05:37   9,8   2,4   0,0   0,4   5,1   15:38    JV
 8  13,5  21,9   16:23   4,3   02:07   6,7   4,7   0,0   1,4  10,9   13:52    JV
 9  17,3  26,0   16:11   8,7   02:07   4,1   7,4   0,0   0,9  11,2   13:38    JV
10  15,6  20,8   13:12   9,2   03:47   4,5   5,6   0,0   0,9   9,2   16:10    JV
11  15,4  22,5   15:39   9,9   06:36   4,9   5,4   0,0   0,7   6,8   16:15    JV
12  17,6  25,9   15:39   8,8   03:57   4,0   7,8   0,3   0,7   8,5   15:50    JV
13  16,1  22,3   16:11  10,5   23:59   4,2   6,1   9,3   0,9   9,9   15:20    JV
14  14,1  24,1   16:46   5,4   05:48   6,4   5,2   0,0   0,3   3,4   14:30   VJV
15  16,9  25,3   15:51   8,7   04:30   4,2   7,1   0,0   0,4   7,5   14:56    JV
16  16,9  20,5   10:43  13,3   23:28   3,1   6,9   1,8   0,2   4,8   13:14    JV
17  16,5  22,9   15:52  10,7   23:56   3,9   6,5   0,0   0,5   7,5   10:30    SZ
18  15,7  25,3   17:36   7,4   03:18   5,3   6,1   0,0   0,3   4,4   13:07    SZ
19  17,6  28,4   16:54   7,0   05:39   4,5   8,0   0,0   0,3   4,4   11:24    SZ
20  19,0  29,3   17:22  10,2   04:29   3,3   9,0   0,0   0,2   4,1   14:17    SZ
21  18,8  30,3   16:44   8,5   05:56   3,9   9,0   0,0   0,3   5,1   23:32    JV
22  19,8  29,4   16:53  12,4   04:38   2,7   9,8   0,0   0,3   4,1   08:49    SZ
23  19,1  28,2   16:28  11,6   05:18   3,1   9,1   0,0   0,3   4,8   18:58   SSZ
24  18,4  26,0   15:51  11,3   06:18   3,2   8,4   0,0   0,4   5,1   13:10   SSZ
25  19,0  27,7   13:58   8,6   05:56   3,4   9,1   0,0   0,6   8,8   12:50     V
26  14,4  19,8   17:13   5,7   23:25   5,6   4,8   0,0   0,3   5,4   13:25    SV
27  13,0  21,3   16:34   3,4   04:51   7,1   4,8   0,0   0,5   7,8   16:24    JV
28  18,1  26,8   15:49   9,2   04:22   3,7   8,1   0,0   0,4   5,1   17:24    JV
29  21,7  29,9   14:59  12,6   05:30   2,1  11,7   0,0   0,7   7,8   14:22    JV
30  21,5  28,8   14:58  14,2   23:48   1,5  11,5   0,0   1,0   9,2   15:15    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  30,3    21     1,0     2   163,1 186,7  24,0   0,5  11,2     9     VJV

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační