Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2013

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,0  22,6   15:18  11,2   06:09   4,3   6,0   0,0   1,1   6,8   09:56   SSZ
 2  15,3  22,2   15:19  11,2   04:09   4,8   5,3   4,2   0,7   4,8   04:09   SSZ
 3  14,1  16,3   12:49  11,1   23:49   5,9   4,1   6,3   0,5   4,1   22:13   SSZ
 4  15,0  23,6   16:49   9,9   02:39   5,1   5,0   0,0   0,4   3,4   14:19   SSZ
 5  16,5  25,6   18:09  11,8   00:00   4,2   6,5  18,9   0,5   4,8   09:13   SSZ
 6  17,8  25,6   16:20  12,2   02:59   3,2   7,9   2,7   0,5   3,4   12:50   SSV
 7  17,9  24,3   11:48  14,7   23:57   2,5   8,0   1,8   0,3   4,4   12:28    JV
 8  18,5  26,0   17:29  12,5   05:09   2,8   8,5   0,3   0,5   5,1   13:48    JV
 9  19,4  27,7   15:41  11,9   04:53   3,1   9,4   0,0   0,8   5,8   18:25   JJV
10  18,6  26,7   15:17  10,8   05:11   3,3   8,7   0,0   1,0   8,8   19:08     J
11  13,3  15,7   11:55  11,2   23:47   6,7   3,3   9,9   0,7   4,4   11:32   SSZ
12  12,9  19,2   17:16  10,3   22:33   7,0   3,0  14,1   0,6   6,5   19:52   SSZ
13  12,7  20,6   16:30   7,1   06:00   7,4   3,2   0,3   0,8   5,4   17:31   SSZ
14  13,7  24,5   16:43   3,5   05:05   6,8   5,0   0,0   0,4   3,1   00:22     S
15  16,9  25,2   17:20   7,0   05:16   4,4   7,4   0,0   0,8   6,1   15:10   JJV
16  19,8  26,6   15:31  13,4   05:18   2,0   9,8   0,0   1,2   8,2   13:30   JJV
17  18,8  23,6   10:01  14,3   05:22   1,8   8,9   0,0   0,9   6,1   12:31   JJV
18  18,2  25,3   14:10  12,9   23:54   3,0   8,3   0,3   0,7   4,8   09:20   JJV
19  19,8  27,8   16:08  10,7   05:20   2,8   9,8   7,8   1,1   8,8   14:27   JJV
20  16,1  21,7   13:41  10,1   23:25   4,1   6,1   1,8   0,7   6,1   04:43   JJV
21  14,8  23,9   17:38   8,7   02:45   5,7   5,0  18,3   0,3   5,4   22:15    JV
22  14,2  21,7   16:31   7,4   05:18   6,0   4,5   2,7   0,6   7,8   21:30     S
23  10,4  15,0   14:00   5,5   03:59   9,7   1,4   0,0   0,6   5,4   00:45   SSZ
24  11,6  16,8   14:59   6,6   04:10   8,6   2,3   0,0   0,5   4,4   10:12    SZ
25  10,7  17,5   13:15   6,5   23:55   9,3   1,2   6,9   0,4   4,4   14:11    SZ
26  11,2  16,7   13:52   4,8   05:47   8,8   2,4   0,0   0,8   6,1   11:12    SV
27  10,2  12,9   13:31   7,8   04:30  10,0   0,8   0,9   0,8   5,4   02:36   VJV
28  12,9  20,3   14:51   5,8   04:31   7,1   3,5   0,0   0,5   4,8   10:11    JV
29  16,8  24,4   16:12   9,2   04:14   4,0   6,8   0,0   1,0   7,1   11:52    JV
30  12,6  15,0   13:11  11,0   23:42   7,4   2,7   9,6   0,5   3,7   12:51   SSZ
31  11,2  18,3   18:12   6,8   23:52   8,9   1,6   1,5   0,7   4,1   02:36   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,1  27,8    19     3,5    14   170,7 166,4 108,3   0,7   8,8    10     VJV

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,9 dne 5
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační