Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2015

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,5  16,6   13:46   5,7   05:06   9,5   1,5   2,4   0,2   2,4   12:06   JJV
 2  12,6  20,3   16:39   6,0   23:56   7,4   2,9   0,9   0,6   5,8   15:07   SSZ
 3   9,9  12,8   11:36   5,1   01:46  10,1   1,2   0,3   0,5   5,1   15:13    JV
 4  16,4  27,3   16:56   5,6   21:51   4,5   6,4   0,6   0,3   4,1   16:24     J
 5  20,3  27,5   16:05  14,0   03:07   1,7  10,2   0,0   0,7   6,1   15:34    JV
 6  17,3  22,1   13:16  13,3   23:57   3,0   7,3   0,6   0,7   6,5   14:53   SSZ
 7  15,8  24,1   17:11   8,5   03:47   4,8   5,9   0,0   0,7   6,8   16:14   SSZ
 8  15,6  25,6   16:23   6,7   05:27   5,3   6,1   0,0   0,5   4,8   13:07   VSV
 9  17,0  23,7   11:54  11,0   04:27   3,6   7,0   0,0   0,5   5,4   20:13    SZ
10  16,0  22,5   16:18  10,5   06:18   4,3   6,0   0,0   0,9   7,2   10:30     S
11  13,7  23,9   16:57   3,4   05:28   6,8   4,9   0,0   0,6   3,7   10:17   SSZ
12  16,0  26,0   15:07   5,3   05:18   5,4   7,2   0,0   0,9   6,5   10:05   JJV
13  17,7  26,1   16:37  12,1   05:47   3,7   7,8   2,7   0,5   5,8   15:57   SSZ
14  16,5  23,4   13:28   8,1   23:58   4,2   6,6   0,0   0,6   4,8   12:58    SZ
15  13,1  20,5   15:45   6,1   04:28   6,9   4,0   0,0   0,5   3,7   16:09   SSZ
16  16,3  27,1   17:51   5,1   05:19   5,5   7,4   0,0   0,6   4,4   12:38     S
17  16,5  23,5   17:19  10,1   23:59   3,8   6,5   0,0   0,7   4,1   14:39   SSZ
18  16,5  24,9   17:30   4,9   04:49   4,9   7,6   0,0   0,8   7,5   10:29   JJV
19  17,9  25,3   11:45  10,7   04:59   3,1   7,8   0,0   0,6   5,1   21:37   SSZ
20  14,7  22,1   14:08   9,9   23:48   5,6   4,8   2,1   0,7   5,8   16:47   SSZ
21  12,4  16,0   14:38   9,7   02:19   7,6   2,5   0,3   0,8   5,1   17:25    SZ
22  14,2  18,0   09:39  10,6   04:29   5,8   4,2   0,0   1,0   6,5   13:20   ZSZ
23  12,9  16,3   10:22  11,1   21:22   7,1   2,9  12,3   0,9   6,8   11:42   ZSZ
24  13,5  18,3   13:57  11,0   03:10   6,5   3,5   0,6   0,7   6,1   15:41    SZ
25  16,4  22,7   13:30  10,4   04:50   4,0   6,4   0,0   0,6   5,8   13:42    SZ
26  14,3  16,6   14:29  11,0   23:12   5,7   4,3   5,4   0,7   5,1   20:32    SZ
27  11,9  17,2   16:18   8,7   05:49   8,2   2,0   0,0   0,9   6,5   12:30   SSZ
28  13,1  20,3   15:51   6,7   23:41   6,9   3,4   0,0   0,5   3,4   12:31   SSZ
29  16,2  26,0   15:41   5,1   04:51   5,4   7,3   0,0   0,6   4,1   17:41   JJV
30  17,7  26,3   15:18  11,4   23:51   3,2   7,7   3,6   0,6   6,8   15:44     J
31  17,3  25,5   16:44   8,7   05:31   4,0   7,5   0,0   0,4   5,8   10:49     J
----------------------------------------------------------------------------------
    15,2  27,5     5     3,4    11   168,5 170,8  31,8   0,6   7,5    18      SZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační