Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2022

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  20,7   13:24   6,9   03:06   6,8   3,9   0,0   0,3   5,4   14:38     J
 2  14,6  22,4   12:56   6,4   05:39   5,6   5,1   0,0   0,3   5,4   10:27   JJV
 3  15,4  24,1   15:43   7,0   02:32   5,2   5,8   0,0   0,4   6,1   18:05   JJZ
 4  14,9  22,5   15:08  10,1   02:59   5,3   4,9   4,2   0,3   5,4   13:46     J
 5  15,3  22,9   16:58   9,8   03:10   4,9   5,4   0,3   0,4   6,1   12:37     J
 6  13,8  16,5   16:46  10,9   05:07   6,2   3,8   2,1   0,1   3,1   08:23    SZ
 7  14,1  18,1   14:14  11,1   06:54   5,8   4,2   5,7   0,2   4,1   12:10   ZSZ
 8  14,9  20,3   13:23  11,1   05:41   5,1   4,9  10,2   0,0   1,0   09:58   ---
 9  16,0  22,9   17:10   9,7   05:42   4,5   6,0   0,0   0,3   6,1   13:30   ZJZ
10  16,2  24,7   14:04   8,3   05:23   4,8   6,3   0,0   0,0   1,0   13:10   ---
11  18,4  27,7   15:20   8,9   05:15   3,9   8,5   0,0   0,5   6,1   12:46     J
12  19,8  28,8   14:27  11,1   04:38   3,2   9,8   0,0   0,5   8,5   15:53     S
13  18,4  24,8   17:18  14,1   22:21   2,5   8,6   0,9   0,6   8,8   15:15     V
14  17,5  24,7   16:54  11,7   02:56   3,4   7,5   0,0   0,5   6,8   00:29     S
15  17,3  25,8   17:02   9,3   03:00   4,2   7,3   0,0   0,2   5,1   13:26    JZ
16  18,5  27,9   17:00  10,5   05:04   3,4   8,5   0,0   0,2   4,8   11:09     J
17  16,5  20,0   12:29  12,2   23:57   3,5   6,5   6,6   0,4   6,1   17:05   SSZ
18  14,1  20,4   17:02   8,3   23:56   5,9   4,3   0,0   0,5  52,3   10:06   JJZ
19  15,7  24,7   16:41   5,7   04:46   5,5   6,6   0,0   0,8   7,5   12:19     J
20  19,8  29,1   15:08  10,8   04:32   3,1   9,8   0,0   0,5   5,8   15:50     J
21  20,2  25,0   12:42  12,5   23:50   1,4  10,2   2,4   0,7   8,2   01:42   SSV
22  16,3  22,9   17:08   9,9   23:30   4,1   6,3   0,0   0,4   5,4   13:44    SZ
23  15,9  23,1   15:22   7,4   03:50   4,7   6,3   0,0   0,5   5,8   18:14     J
24  17,3  21,3   13:00  13,7   03:47   2,8   7,3   1,2   0,4   6,5   10:22     J
25  14,3  17,5   12:50   9,5   23:48   5,7   4,3   4,5   0,2   3,7   14:25   ZSZ
26  16,0  23,9   15:55   8,5   05:15   4,8   6,2   0,0   0,5   9,9   11:40   VJV
27  16,9  24,9   15:31   9,2   04:48   4,2   6,9   0,0   0,7   8,5   14:32    SV
28  14,0  19,5   14:06   7,2   23:53   6,0   4,2   0,0   0,5   6,5   10:02   SSZ
29  11,7  18,2   10:49   4,3   04:11   8,3   3,0   0,0   0,3   5,4   11:39    SZ
30  13,9  20,8   16:49   9,1   05:38   6,1   4,0   0,0   0,3   5,4   15:25     J
31  16,3  23,9   16:03   7,1   04:53   4,6   6,8   0,0   0,6   9,5   14:58     J
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  29,1    20     4,3    29   145,5 193,2  38,1   0,4  52,3    18     JJZ

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační