Přehled za období 05 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2025
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,2 24,9 15:44 10,1 04:54 4,1 7,2 0,0 0,3 4,4 10:19 JV
2 17,8 26,5 15:15 9,4 05:31 4,0 7,8 0,0 0,4 5,8 14:38 JV
3 17,1 29,3 14:36 10,2 05:04 4,2 7,1 37,5 0,3 7,8 15:19 JV
4 14,1 17,5 09:15 10,0 23:43 5,9 4,1 0,6 0,2 4,1 02:37 V
5 10,0 12,2 10:26 8,4 06:57 10,0 0,5 0,6 0,8 14,3 14:14 JJZ
6 10,0 13,5 13:46 7,0 06:07 10,0 0,9 0,0 0,6 6,1 13:02 ZJZ
7 11,6 16,7 14:21 5,5 05:33 8,4 2,3 0,0 0,7 6,8 11:12 JZ
8 11,0 15,6 14:26 7,0 23:59 9,0 1,6 0,0 0,7 7,1 10:32 JJZ
9 8,8 15,3 14:53 1,5 05:33 11,2 1,6 0,0 0,5 6,8 17:36 JJZ
10 11,5 20,0 16:08 1,6 05:06 8,5 3,9 0,0 0,4 6,1 14:12 JV
11 11,7 17,1 15:36 4,6 23:45 8,3 2,3 0,0 0,5 6,5 16:18 JZ
12 10,9 18,0 15:43 3,6 04:36 9,1 2,8 0,0 0,4 7,1 11:45 J
13 11,2 18,8 15:10 3,8 05:24 8,8 3,2 0,0 0,4 6,5 12:26 J
14 13,2 22,4 16:15 3,5 05:21 6,4 4,4 0,0 0,4 7,5 14:40 VJV
15 11,3 15,1 15:53 5,1 23:37 8,7 2,0 0,3 0,5 8,5 09:58 Z
16 8,8 15,0 15:24 1,1 03:34 11,3 1,0 0,3 0,4 6,1 15:25 SSV
17 10,9 17,9 16:19 6,8 04:12 9,1 2,2 3,9 0,4 7,1 13:15 VSV
18 10,8 15,5 14:34 6,5 02:09 9,2 1,9 4,5 0,4 5,8 13:48 V
19 11,6 14,8 15:56 8,0 00:00 8,4 1,9 0,0 0,2 4,8 08:15 VSV
20 14,3 20,0 15:47 9,4 23:39 5,7 4,3 0,0 0,2 3,7 16:31 VJV
21 15,6 23,9 15:34 7,8 04:36 4,9 5,9 0,0 0,4 5,8 15:45 JV
22 13,3 18,3 12:02 8,4 22:50 6,7 3,4 11,1 0,2 3,4 11:08 VJV
23 11,2 17,0 16:37 6,1 23:56 8,6 2,1 0,0 0,6 5,8 12:18 S
24 10,8 17,9 17:02 3,5 03:15 9,2 2,7 0,0 0,3 4,1 10:42 JJZ
25 12,9 21,4 14:27 3,7 04:58 7,1 4,6 0,6 0,3 4,8 14:51 JV
26 15,7 21,2 14:19 11,9 00:41 4,4 5,7 3,3 0,2 4,8 14:25 SZ
27 15,7 22,8 15:39 9,7 03:44 4,6 5,7 0,0 0,2 4,8 11:29 JV
28 14,5 20,4 12:26 8,2 03:51 5,5 4,6 2,7 0,4 6,5 13:47 V
29 14,2 19,5 11:19 9,3 22:54 5,8 4,2 0,0 0,6 7,8 15:19 SSZ
30 15,2 23,3 17:25 8,8 03:33 5,1 5,3 0,0 0,2 4,8 13:10 V
31 19,7 28,5 15:27 12,2 02:51 2,9 9,8 4,8 0,4 5,1 15:08 JJV
----------------------------------------------------------------------------------
13,0 29,3 3 1,1 16 225,1 117,0 70,2 0,4 14,3 5 JJV
Max >= 25,0: 3
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 37,5 dne 3
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm) 7 ( >= 2,0 mm) 2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační