Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,2  24,0   16:13  11,0   05:33   3,5   7,2   0,0   0,8   5,1   13:14    SZ
 2  16,3  23,7   15:43  10,5   02:23   4,1   6,3   0,0   0,6   4,8   14:43   SSZ
 3  15,3  20,8   16:43  10,6   04:43   4,8   5,3   0,0   0,3   3,1   17:23     J
 4  17,7  27,1   15:49  10,0   05:03   3,8   7,8   0,0   0,6   4,8   16:07   JJV
 5  17,1  24,0   14:14  11,3   04:15   3,5   7,1   0,0   0,4   5,4   15:24   SSZ
 6  19,5  29,5   18:23   9,6   05:14   3,6   9,6   0,0   0,6   4,4   10:33   SSZ
 7  21,6  33,3   17:28  11,3   05:14   2,9  11,5   0,0   0,6   4,1   11:07     S
 8  23,8  35,7   17:07  11,7   04:34   2,2  13,8   0,0   0,5   3,7   14:25     S
 9  25,5  36,9   18:23  14,4   04:44   1,3  15,6   0,0   0,6   4,1   13:24    SV
10  26,9  38,9   17:58  16,5   04:35   0,8  17,0   0,0   0,5   3,7   15:25   SSZ
11  27,3  36,6   16:10  18,5   05:05   0,2  17,5   0,0   0,4   3,7   15:54   SSZ
12  25,1  32,8   17:26  19,2   01:05   0,0  15,2   0,0   0,8   4,8   14:58    SZ
13  21,6  28,3   15:24  14,9   05:23   1,0  11,8   0,0   0,7   5,4   16:05    SZ
14  17,7  24,9   17:36  10,4   23:17   3,0   7,7   0,0   0,8   6,5   11:44    SZ
15  16,8  24,6   16:39   8,7   04:45   4,0   6,8   0,0   0,6   5,8   17:39    SZ
16  17,1  25,4   15:16   8,1   03:37   4,0   7,5   0,0   0,5   3,7   13:46   SSZ
17  19,7  27,8   15:26  10,9   04:36   2,9   9,8   0,0   0,5   4,1   12:56    SZ
18  20,2  30,0   16:45  10,2   04:26   3,0  10,3   0,0   0,5   4,1   10:46   SSZ
19  20,3  28,3   12:47  10,5   05:16   2,6  10,4   0,0   0,6   5,8   14:44   SSZ
20  16,8  22,5   15:59  11,9   23:58   3,4   6,8   1,8   0,7   6,8   12:13   SSZ
21  15,7  22,5   15:09   9,7   05:36   4,5   5,7   0,0   0,6   6,1   14:24   SSZ
22  18,7  27,9   16:54   8,8   03:58   3,2   8,8   0,0   0,5   5,8   15:33    SZ
23  21,2  30,8   17:47  13,3   02:18   1,9  11,2   0,0   0,5   4,4   15:27   SSZ
24  19,7  28,9   17:09  11,8   23:57   2,4   9,7   0,0   0,7   4,1   16:04   SSZ
25  17,3  25,4   11:38  11,2   23:48   3,8   7,3   1,2   0,7   7,8   19:05    SZ
26  16,4  24,9   17:04   9,2   02:58   4,4   6,5   0,3   0,5   5,8   16:14    SZ
27  19,2  29,6   17:25   9,4   05:07   3,8   9,3   0,0   0,6   4,4   14:48     S
28  22,4  30,6   14:27  12,3   04:38   2,1  12,5   0,0   1,1   7,8   16:17   JJV
29  21,4  30,7   12:48  15,4   22:42   1,3  11,5  16,8   0,5   7,1   16:07     J
30  16,1  20,6   18:18  13,5   22:47   3,9   6,2  20,7   0,4   4,4   17:46    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  38,9    10     8,1    16    85,9 293,7  40,8   0,6   7,8    25     SSZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,7 dne 30
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační