Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2015

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  30,3   15:27  13,3   05:21   2,3  10,6   0,0   0,4   3,7   13:57   JJV
 2  21,7  31,0   16:10  13,9   03:02   2,1  11,9   0,0   0,6   3,7   15:12    JV
 3  24,3  33,5   15:35  14,5   03:42   1,3  14,3   0,0   0,6   4,8   12:45     J
 4  22,9  29,8   16:49  16,0   23:59   0,6  12,9   0,0   0,7   5,8   09:47   ZSZ
 5  20,6  31,2   16:33  11,0   02:12   2,8  10,7   0,0   0,5   4,4   10:35    SZ
 6  22,8  34,0   17:27  12,4   05:13   2,3  12,8   0,0   0,6   5,1   10:53     J
 7  24,2  34,8   17:08  14,4   04:33   1,5  14,2   0,0   0,4   4,8   12:28   JJV
 8  21,8  28,9   16:03  16,3   05:03   0,8  11,8   0,0   0,7   4,4   18:13    SZ
 9  19,9  26,6   14:33  13,4   23:58   2,0   9,9   0,0   0,9   4,4   15:43   ZSZ
10  18,7  26,6   16:28  11,7   04:43   2,9   8,8   0,0   0,9   5,8   16:55   ZSZ
11  21,7  30,6   17:18  13,0   05:24   1,8  11,8   0,0   0,5   4,4   10:27   ZSZ
12  24,9  33,1   16:04  16,4   05:14   0,7  15,0   0,0   1,0   7,5   12:14     J
13  25,2  34,0   14:57  16,6   04:54   0,7  15,2   0,0   0,8   7,8   21:18   JJV
14  23,5  33,8   17:04  15,3   03:14   1,1  13,5   0,0   0,4   5,1   18:44     J
15  19,1  26,2   08:44  14,4   23:54   1,8   9,1   0,9   0,6   5,8   12:24    SZ
16  18,4  25,7   15:53  12,9   04:34   2,8   8,4   0,0   0,6   5,1   09:58   ZSZ
17  15,8  23,2   16:09   9,2   23:24   4,4   5,9   0,0   0,6   5,8   11:36    SZ
18  16,3  25,2   15:59   6,8   04:55   4,3   6,8   0,3   0,3   4,8   15:12     S
19  16,6  23,1   15:15  13,1   23:46   3,5   6,7   0,9   0,5   4,8   14:45   SSZ
20  15,2  21,6   17:25  11,4   04:55   4,9   5,4   0,0   0,6   3,4   11:45   SSZ
21  15,3  23,3   17:24  10,4   04:36   5,0   5,4   0,0   0,5   6,1   16:50     S
22  15,6  23,7   11:58   8,5   05:15   5,0   5,7   9,3   0,5   8,8   17:31   JJV
23  15,0  22,2   17:28  10,8   23:55   5,2   5,0   4,2   0,8   7,8   16:51    JV
24  15,2  22,9   14:08   7,4   05:26   5,0   5,4   0,3   0,4   4,1   14:57   SSZ
25  17,8  26,6   17:16   9,5   04:16   3,6   7,9   0,0   0,5   4,1   12:26    SZ
26  20,4  29,5   16:07  10,8   05:26   2,5  10,4   0,0   0,4   3,7   10:46   SSZ
27  21,1  28,2   13:42  16,0   04:36   1,3  11,2   0,9   0,3   4,4   19:26   SSZ
28  20,3  28,4   14:48  13,2   23:54   1,7  10,3   0,0   0,6   4,1   10:16    SZ
29  18,7  28,1   18:10  11,5   04:46   3,2   8,7   0,0   0,5   3,7   14:08   SSZ
30  20,7  31,8   15:53  11,0   04:56   2,8  10,7   0,0   0,4   3,7   15:36   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  34,8     7     6,8    18    79,9 296,4  16,8   0,6   8,8    22     ZSZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 22
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační