Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2023

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,5  27,1   17:27   9,5   05:09   3,5   8,6   0,0   0,2   4,8   13:03     J
 2  18,1  24,9   13:48  11,2   03:14   3,1   8,1   0,0   0,6   6,5   20:11     Z
 3  15,0  21,5   17:04   9,5   04:59   5,2   5,1   0,0   0,7   6,8   10:27     Z
 4  15,4  21,1   13:31  10,3   00:19   4,6   5,4   0,0   0,4   4,8   13:20   JJZ
 5  15,1  17,7   16:01  12,7   06:02   4,8   5,2   3,3   0,1   3,1   13:24     Z
 6  17,1  22,6   16:57  14,3   04:23   3,0   7,1   3,3   0,2   4,8   14:16   JJZ
 7  18,5  24,2   15:39  13,8   04:54   2,3   8,5   0,0   0,2   4,8   15:59    JZ
 8  18,0  22,8   15:34  13,9   04:20   2,3   8,0   2,1   0,1   3,1   09:45   JJV
 9  17,4  23,5   14:43  13,8   00:29   2,7   7,4   1,2   0,2   4,4   11:45   JJZ
10  19,1  25,4   15:27  14,3   01:04   1,8   9,1   0,0   0,5   7,8   22:27     Z
11  19,3  24,5   15:39  15,0   05:10   1,7   9,3   0,0   0,9   7,1   06:26   ZJZ
12  17,3  22,6   15:26  10,4   23:59   3,0   7,3   0,0   0,8   7,5   17:53     Z
13  15,4  22,4   16:19   7,3   05:15   5,1   5,8   0,0   0,4   6,1   12:42    JZ
14  14,8  22,5   14:49  10,7   22:17   5,3   4,8   1,5   0,2   4,4   13:12     Z
15  16,9  25,0   15:29   9,0   05:09   4,2   7,1   0,3   0,2   4,4   12:16   ZJZ
16  18,2  26,0   13:17  10,1   04:11   3,2   8,2   0,0   0,3   4,1   11:23   SSZ
17  17,2  24,0   15:49  11,8   23:44   3,4   7,2   3,6   0,3   4,4   16:28    SZ
18  18,7  28,5   17:46  10,1   04:07   3,6   8,7   0,0   0,3   5,1   13:52     J
19  21,8  31,2   17:30  13,1   04:49   2,0  11,8   0,0   0,2   4,1   09:45     J
20  23,7  31,8   15:11  15,8   04:52   1,0  13,7   0,0   0,4   5,1   15:49     J
21  23,0  32,5   14:18  17,7   04:37   0,8  13,2  16,8   0,2   6,8   18:05     J
22  22,9  30,9   17:16  15,7   04:53   1,2  12,9   0,3   0,3   4,8   13:28     J
23  23,6  28,3   12:43  18,3   22:58   0,1  13,6   0,0   0,5   7,8   18:17     V
24  18,7  23,0   11:38  13,2   23:55   1,7   8,7   0,0   0,4   6,1   09:30   SSZ
25  20,2  28,3   17:34  12,1   02:19   2,3  10,2   0,0   0,2   5,4   13:17     Z
26  22,1  29,9   15:56  14,1   04:40   1,5  12,1   0,0   0,3   5,1   15:34   JJZ
27  19,7  22,8   10:09  15,3   23:56   0,9   9,7   0,0   0,3   4,8   12:43     S
28  17,8  24,4   14:34  12,6   05:13   3,0   7,8   0,0   0,4   7,1   15:51   SSZ
29  19,1  26,9   16:12  10,9   05:21   3,0   9,1   0,0   0,3   4,4   15:30     J
30  21,5  29,2   15:05  12,7   03:40   2,0  11,5   0,0   0,5   5,4   11:08     J
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  32,5    21     7,3    13    82,3 265,2  32,4   0,4   7,8    10     ZJZ

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 21
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační