Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2026

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,0  19,2   18:50  12,1   23:53   4,0   6,0   7,2   0,1   4,4   13:04     V
 2  18,1  26,1   16:07  10,2   05:21   3,6   8,1   0,3   0,3   4,8   11:13    JV
 3  15,4  18,8   09:16  13,1   23:49   4,6   5,4   5,4   0,2   4,1   08:14     V
 4  17,5  24,6   16:55   9,9   05:33   3,6   7,5   0,3   0,2   3,4   12:12    JV
 5  14,5  17,6   17:32  10,2   23:48   5,5   4,5   0,9   0,1   5,1   08:18     V
 6  17,0  25,5   15:45   9,0   05:02   4,3   7,1   0,0   0,2   4,4   15:25    JV
 7  19,8  27,1   16:32  12,9   01:38   2,4   9,8   0,0   0,3   7,8   16:15     V
 8  19,9  28,1   16:06  11,4   04:46   2,7   9,9   0,0   0,3   4,4   13:14    JV
 9  19,6  27,7   12:04  14,0   04:46   2,0   9,6   0,0   0,3   6,1   16:05     V
10  14,6  17,0   13:57  12,1   23:44   5,4   4,6  10,8   0,3   4,1   14:44    JV
11  13,9  21,5   15:40  10,0   04:23   6,2   4,0   6,6   0,4   5,4   14:37     V
12  14,3  20,9   14:06   6,9   05:17   5,7   4,6   0,0   0,6   7,5   14:33   VJV
13  18,9  25,9   15:56  14,1   01:21   2,5   8,9   0,9   0,5   7,1   13:44     V
14  16,7  22,2   12:50  10,3   23:50   3,5   6,7   0,0   0,5   6,8   15:53     V
15  15,1  22,7   15:10   7,8   05:02   5,2   5,4   0,0   0,4   5,8   13:41     V
16  17,1  26,0   15:31   8,6   04:28   4,0   7,3   0,0   0,4   7,5   12:49   VJV
17  21,2  29,3   15:13  14,2   01:55   1,7  11,2   0,0   0,2   4,8   14:29     V
18  22,9  30,4   15:19  16,3   02:53   0,8  12,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19  24,6  33,3   15:41  16,5   04:25   0,8  14,6   0,0   0,0   1,0   12:54   ---
20  26,5  34,4   15:22  17,9   05:00   0,4  16,5   0,0   0,5   6,1   09:55    JV
21  27,3  35,2   16:06  19,6   05:56   0,0  17,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  25,3  32,6   15:47  18,9   04:00   0,1  15,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
23  23,9  29,9   14:15  16,8   23:50   0,5  13,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24  23,3  31,9   15:33  15,3   05:03   1,1  13,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
25  25,2  34,3   16:06  15,8   05:42   0,9  15,2   0,0   0,0   5,4   16:49     V
26  27,8  37,1   16:04  18,7   05:00   0,1  17,8   0,0   0,0   3,1   17:12   VJV
27  29,2  37,7   14:58  21,4   04:52   0,0  19,2   0,0   0,4   5,1   12:05    JV
28  29,6  38,3   15:21  20,7   04:57   0,0  19,6   0,0   0,8   8,5   11:15   JJV
29  29,2  38,2   15:35  20,8   04:49   0,0  19,2   0,0   0,7   9,9   17:40   JJV
30  28,1  35,8   16:00  21,3   04:48   0,0  18,1   0,0   0,5   5,1   09:27     J
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  38,3    28     6,9    12    71,6 333,5  32,4   0,3   9,9    29     VJV

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační