Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2024

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,0  26,0   17:04  17,9   03:54   0,6  11,0   0,0   0,3   4,8   11:11    SZ
 2  18,5  23,3   17:10  13,8   23:12   2,0   8,5   0,0   0,5   5,1   07:56   SSZ
 3  16,9  22,3   16:39  12,6   04:19   3,3   6,9   0,0   0,1   3,7   17:03   ZSZ
 4  17,6  24,0   15:04  12,0   01:10   3,1   7,7   0,0   0,4   6,8   15:08     V
 5  20,0  27,3   17:28  14,0   05:09   1,9  10,0   0,0   0,5   7,8   11:48     V
 6  22,4  30,8   14:40  15,3   00:40   1,3  10,1   0,0   0,9  11,9   15:24   JJZ
 7  21,3  26,3   16:58  18,4   06:08   0,3  11,3   0,0   0,2   4,1   22:58    SZ
 8  22,1  28,0   15:28  17,7   05:36   0,6  12,1   0,0   0,3   5,1   12:43   ZSZ
 9  25,0  32,4   15:04  17,5   02:51   0,4  15,0   0,0   0,3   4,4   13:20     J
10  25,2  34,2   15:25  20,0   04:57   0,0  10,6   0,0   0,4  10,5   23:00   JJZ
11  24,5  32,5   17:34  18,9   05:00   0,1  14,5   3,0   0,2   5,4   03:09   ZSZ
12  23,6  32,8   15:47  18,7   23:29   0,1  13,6  23,1   0,4  10,5   18:44    JZ
13  22,5  28,7   17:03  18,8   00:01   0,2  12,5   0,0   0,2   4,1   09:12    SZ
14  23,8  30,1   17:46  19,2   04:16   0,0  14,0   0,0   0,4   6,5   02:52   ZSZ
15  24,8  33,2   16:44  19,5   00:52   0,0  14,8   0,0   0,2   3,7   10:06    JZ
16  26,0  32,3   14:20  19,9   02:25   0,0  16,0   0,0   0,4   5,8   11:09     S
17  23,3  28,2   12:08  18,0   22:27   0,1  13,3   0,0   0,4   6,8   14:56    SZ
18  22,5  30,0   15:44  14,2   05:10   1,2  12,5   0,0   0,4   4,4   12:34     Z
19  23,2  30,7   14:17  16,2   05:58   0,9  13,2   0,0   0,4   5,4   10:33   ZJZ
20  22,4  28,0   11:40  17,0   01:30   0,7  12,4   0,0   0,1   3,4   11:42     Z
21  23,5  31,9   17:39  15,9   05:43   0,8  13,5   0,0   0,2   3,7   12:32   JJZ
22  23,0  31,8   12:41  16,1   05:25   0,8  13,0  11,7   0,2   5,8   14:25    SV
23  23,7  29,5   15:22  18,9   23:47   0,0  13,7   0,0   0,1   3,4   14:43    SZ
24  21,1  27,8   13:26  14,9   23:51   1,2  11,1   0,0   0,2   4,4   15:14    SZ
25  20,1  26,8   15:15  14,2   23:55   1,8  10,1   0,0   0,3   4,4   14:00    SZ
26  21,1  29,7   17:57  12,5   05:20   2,1  11,1   0,0   0,2   4,1   14:24     J
27  24,7  34,4   17:26  15,4   05:07   1,0  14,7   0,0   0,5   7,1   12:56   JJZ
28  22,6  27,9   15:49  16,6   21:48   0,3  12,6   0,9   0,3   6,1   16:04   SSZ
29  19,8  28,0   15:44  11,0   05:39   2,5   9,8   0,0   0,3  51,7   19:12    SZ
30  19,4  28,9   17:36  10,6   05:02   3,0   9,4   0,0   0,2   4,1   13:49    JZ
31  22,5  33,0   17:03  13,0   03:38   2,1  12,5   0,0   0,3   5,1   12:23   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    22,2  34,4    27    10,6    30    32,4 371,5  38,7   0,3  51,7    29       Z

Max  >=  25,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,1 dne 12
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační