Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2025

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,7  29,7   15:58  11,8   05:12   2,4  10,7   0,0   0,4   4,8   12:27     J
 2  22,9  33,1   16:18  12,9   05:46   1,9  12,9   0,0   0,4   5,4   14:15   JJV
 3  24,1  35,8   15:50  15,9   04:06   0,9  14,1   0,6   0,5   6,5   16:42     V
 4  21,3  26,2   17:24  15,3   23:59   0,5  11,3   0,0   0,4   4,8   08:54    JZ
 5  20,4  29,3   16:48  10,9   04:44   2,7  10,4   0,0   0,3   6,1   13:58    JV
 6  23,4  32,7   15:12  14,6   04:58   1,4  13,5  11,4   0,5   5,8   14:11   JJV
 7  17,6  21,1   17:13  14,8   23:34   2,5   7,5   3,3   0,1   1,7   15:13   VJV
 8  15,6  20,1   14:57  13,0   21:34   4,4   5,6   4,5   0,3   4,8   16:21     V
 9  16,3  21,4   17:46  11,7   05:03   3,8   6,3   4,5   0,4   5,8   10:58    SV
10  18,4  24,3   17:26  14,2   05:04   2,3   8,4   0,0   0,6   6,5   13:59   SSV
11  17,5  24,5   15:02  12,7   05:42   3,3   7,5   0,9   0,4   5,4   14:36   VJV
12  16,7  23,7   13:28  11,3   02:23   3,7   6,7   3,0   0,3   5,8   14:34    JV
13  20,7  29,7   16:06  14,3   00:00   2,2  10,7   6,0   0,3  15,0   20:02    JV
14  22,0  30,2   14:39  14,0   04:37   1,7  12,0   0,0   0,3   4,4   10:31    JV
15  23,5  30,2   15:22  18,8   04:51   0,1  13,5   0,0   0,3   5,1   14:48   VSV
16  18,8  24,5   16:56  13,9   20:30   2,2   8,8   6,9   0,3   4,1   19:50     V
17  16,5  23,1   15:18  13,6   05:20   3,8   6,5  11,7   0,2   4,4   12:14   VSV
18  17,6  24,1   15:20  14,0   00:00   2,9   7,6   6,9   0,1   3,7   12:14   VJV
19  20,0  27,9   16:38  13,1   05:27   2,5  10,0   0,3   0,2   4,1   15:09   VJV
20  22,4  31,1   14:45  14,5   04:38   1,6  12,4   0,0   0,3   5,1   12:38   JJV
21  23,2  32,0   15:00  16,9   23:52   1,0  13,3  14,4   0,7   9,5   18:09   JJV
22  19,2  27,5   16:38  13,2   05:03   2,6   9,2   3,6   0,3   6,1   11:00   VJV
23  19,8  26,9   15:32  13,0   03:44   2,4   9,8   0,0   0,4   6,8   13:36    JV
24  19,4  25,4   14:15  16,9   03:42   1,3   9,4   9,6   0,2   4,8   14:58   ZJZ
25  21,1  26,7   13:38  16,8   00:33   1,0  11,1   0,0   0,2   3,4   03:50     V
26  20,3  24,5   16:57  18,5   05:27   0,4  10,3   4,2   0,2   6,8   10:48     J
27  18,6  19,9   15:44  17,5   21:09   1,4   8,6   3,3   0,5   5,4   10:26    SV
28  19,8  25,6   14:10  15,5   05:50   1,5   9,8   0,0   0,3   3,7   11:15   VSV
29  18,8  24,8   14:22  14,6   05:48   2,1   8,8   0,0   0,4   5,1   16:32   VSV
30  18,0  24,9   14:18  10,5   05:42   3,2   8,0   0,6   0,2   4,1   17:12     V
31  17,7  24,6   16:03  12,6   02:40   3,1   7,7   0,0   0,3   6,5   16:09     V
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  35,8     3    10,5    30    66,8 302,4  95,7   0,3  15,0    13     VJV

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,5 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační