Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2025

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,5  25,2   13:17  12,2   05:29   3,3   7,5   9,3   0,3   6,1   12:50    JV
 2  19,0  27,3   15:37  12,0   05:13   2,6   9,0   9,0   0,3   6,1   15:58    JV
 3  17,0  23,8   15:26  13,3   23:54   3,2   7,0  12,3   0,1   3,4   15:45   VJV
 4  16,1  23,1   12:45  12,0   23:54   4,1   6,1   0,6   0,2   5,1   12:29     V
 5  18,2  26,0   16:02   9,8   05:43   3,4   8,2   0,3   0,4   4,8   15:05    JV
 6  18,0  23,7   12:59  11,6   23:51   2,9   8,0   0,0   0,4   5,4   14:06   SSV
 7  17,3  25,2   14:44   9,3   04:55   4,2   7,4   0,0   0,5   6,1   15:25   JJV
 8  21,2  31,0   15:30  12,1   05:21   2,4  11,2   0,0   0,2   4,8   16:29   JJV
 9  23,6  33,1   15:09  16,5   05:01   0,8  13,6   0,0   0,1   4,1   12:57    JV
10  24,2  33,3   13:36  16,5   05:52   0,7  14,2   0,0   0,2   4,1   15:10   ZSZ
11  19,5  26,7   15:45  11,6   05:40   2,4   9,5   0,0   0,4   4,1   09:10   JJZ
12  19,8  29,4   15:29  11,0   06:39   3,0   9,8   0,0   0,3   4,4   12:55   JJV
13  23,3  32,1   16:28  15,7   06:11   1,2  13,3   0,0   0,6   8,2   13:54   JJV
14  24,5  34,1   15:38  17,4   05:05   0,6  14,5   0,0   0,3   4,1   12:40   JJV
15  25,4  34,8   14:42  17,4   05:55   0,3  15,4   0,0   0,2   5,1   15:04    JV
16  24,0  32,6   15:05  16,6   05:42   0,6  14,2   0,0   0,3   5,1   14:20   ZJZ
17  21,3  27,2   15:37  16,4   22:58   0,9  11,3   1,8   0,4   5,4   13:32    SZ
18  18,6  25,8   16:01  10,9   04:17   2,8   8,6   0,0   0,4   5,1   14:57   JJZ
19  18,3  26,9   15:48  10,8   06:17   3,4   8,3   0,0   0,2   4,1   10:48   JJV
20  20,5  29,6   15:49  12,5   05:51   2,5  10,5   0,0   0,2   3,7   13:33    JV
21  17,1  20,2   00:00  16,9   03:37   2,9   7,1   0,0   0,0   1,0   02:28    JV
22  16,1  23,9   13:30  11,7   07:49   4,5   6,1   5,1   0,5   6,5   14:49     S
23  15,6  21,3   12:42  11,5   06:38   4,4   5,6   0,3   0,4   6,5   17:05    SV
24  14,6  22,2   16:17   6,5   04:58   5,7   5,0   0,0   0,3   4,4   08:24   VSV
25  15,7  24,1   15:01   8,1   04:25   5,3   6,0   0,0   0,3   5,8   17:05   VJV
26  16,8  26,6   16:23   7,9   06:17   4,7   7,0   0,0   0,3   4,8   13:35    JV
27  18,5  27,9   16:13  10,9   05:38   3,2   8,5   0,0   0,1   3,4   09:05    JV
28  23,6  31,7   16:08  15,2   04:47   1,2  13,6   0,0   1,3  12,2   15:09   JJV
29  23,2  29,3   14:01  17,4   04:16   0,4  13,2   0,0   0,7   7,8   10:09   JJV
30  20,0  26,2   12:19  14,6   06:09   1,7  10,0   8,4   0,2   4,1   00:00   VJV
31  17,4  21,9   15:08  14,7   21:17   2,8   7,4   6,9   0,2   3,7   15:45   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  34,8    15     6,5    24    82,1 297,1  54,0   0,3  12,2    28      JV

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 3
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační