Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2026

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,7  35,9   15:28  20,3   18:12   0,0  16,7  17,7   0,2  16,3   17:42     V
 2  23,0  28,2   14:03  18,5   05:56   0,2  13,0   0,0   0,6   5,8   11:44   JJZ
 3  27,2  37,1   16:50  18,8   05:28   0,1  17,2   0,0   0,6   7,8   14:21   JJV
 4  29,1  38,4   15:25  20,0   05:51   0,0  19,1   0,0   0,7   7,5   16:44   JJV
 5  28,9  38,4   16:33  21,1   05:29   0,0  18,9   0,0   0,6   8,5   11:44   JJV
 6  27,0  35,0   13:17  19,0   05:02   0,1  17,0   0,0   0,3   4,8   11:57   VSV
 7  24,0  30,1   14:52  19,2   05:56   0,1  14,0   7,8   0,4   4,4   09:32   JJV
 8  22,5  29,0   15:28  16,0   23:56   0,8  12,5   0,0   0,4   5,8   10:23   JJZ
 9  22,0  31,6   16:01  14,4   03:55   1,8  12,1   0,0   0,3   5,1   17:03   JJV
10  25,4  34,9   16:59  16,6   05:29   0,7  15,4   0,0   0,4   6,5   11:17   JJV
11  24,1  31,0   15:09  18,1   04:00   0,1  14,0   0,0   0,5   5,8   13:01    JZ
12  20,3  26,8   15:35  12,8   06:20   1,6  10,4   0,0   0,6   5,8   14:34   ZJZ
13  20,8  29,0   14:43  12,8   03:51   2,1  10,8   0,0   0,4   6,8   13:28   JJZ
14  21,5  31,1   16:11  13,0   05:42   2,0  11,5   0,0   0,3   4,8   13:15   JJV
15  24,1  33,5   16:11  15,3   06:02   1,2  14,1   0,0   0,6   7,1   13:42   JJV
16  24,9  35,1   15:05  16,3   06:07   0,8  14,9   0,0   0,5   6,5   11:17    JV
17  21,6  29,8   14:02  14,4   23:55   0,8  11,6   7,5   0,4   7,5   15:56    JV
18  17,1  22,9   12:58  12,0   04:13   3,2   7,1   1,2   0,3   5,4   12:14     V
19  20,7  28,2   16:13  15,6   00:00   1,5  10,7   0,3   0,4   5,8   13:04    JV
20  22,3  30,9   15:49  18,1   23:45   0,4  12,2  13,2   0,4   5,8   13:04    JV
21  21,9  26,9   16:19  18,0   00:43   0,5  11,9   1,8   0,6  10,2   23:09    JV
22  19,5  26,0   14:58  13,6   23:56   1,9   9,5   0,0   0,7   8,2   00:08     V
23  17,3  25,3   15:31   9,9   06:10   3,9   7,3   0,0   0,2   5,4   13:13   VJV
24  19,1  26,7   15:45  12,4   06:49   2,6   9,1   0,0   0,2   3,7   14:00   JJV
25  19,4  25,4   13:56  16,2   06:34   1,6   9,4   0,0   0,4   4,8   03:45    JZ
26  19,3  26,9   15:50  14,9   05:56   2,1   9,3   0,0   0,3   5,1   18:03   ZJZ
27  22,0  29,5   15:49  16,2   05:58   1,1  12,0   0,0   0,4   6,5   14:16     J
28  24,7  31,3   15:03  18,5   00:21   0,1  14,7   0,0   0,9   7,8   14:15   JJV
29  21,2  28,1   15:28  15,7   23:27   1,3  11,1   3,6   0,3   5,8   00:59   VJV
30  21,3  30,6   16:35  12,9   05:55   2,0  11,3   0,0   0,4   6,8   12:39    JV
31  21,3  27,2   17:21  17,2   04:30   0,7  11,3   0,0   0,3  51,9   05:10   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    22,6  38,4     4     9,9    23    35,3 390,1  53,1   0,4  51,9    31     JJV

Max  >=  25,0: 30
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,7 dne 1
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační