Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  16,1   14:07  13,8   06:37   5,1   4,9  18,3   0,7   4,1   21:42    SZ
 2  14,8  15,9   15:33  13,6   06:27   5,2   4,7  17,1   0,7   4,1   20:56    SZ
 3  17,5  22,5   14:19  15,3   00:00   2,7   7,5   0,0   0,8   5,4   21:57   ZSZ
 4  20,7  28,1   15:39  15,2   05:49   1,5  10,6   0,0   0,4   3,7   11:49    SZ
 5  21,4  32,0   16:59  15,1   05:59   1,6  11,5   0,6   0,2   3,1   13:59   SSZ
 6  19,4  27,5   16:04  14,9   23:44   2,2   9,4   0,3   0,2   2,7   13:09   JJV
 7  19,1  27,3   13:30  13,8   04:29   2,8   9,1   0,3   0,3   3,4   10:26    JV
 8  19,8  29,7   16:49  12,9   05:37   3,0   9,8   0,0   0,4   2,7   13:49   SSV
 9  20,0  28,5   14:29  13,7   05:49   2,3   9,9   0,0   0,3   3,1   12:39   SSZ
10  18,0  25,3   14:39  12,5   22:25   3,3   8,0   0,0   0,3   2,7   09:29    SZ
11  14,3  15,6   09:20  12,5   06:10   5,8   4,4  16,8   0,4   4,4   19:32   ZSZ
12  15,0  16,4   13:50  13,1   23:59   5,0   5,1  26,7   0,1   2,0   01:39   JJZ
13  16,5  22,8   14:40  13,1   00:09   3,7   6,5  15,3   0,3   2,7   09:09    SZ
14  16,9  22,0   12:27  14,4   00:08   3,2   6,9  23,1   0,1   3,4   00:09   SSZ
15  17,8  24,9   15:28  13,7   05:19   3,1   7,8   3,6   0,2   4,8   19:38     Z
16  17,7  26,8   16:49  13,2   22:43   3,4   7,8   2,4   0,2   3,1   12:36   JJZ
17  17,3  25,9   15:49  11,8   05:59   4,0   7,3   0,3   0,3   4,1   13:59    JV
18  16,5  23,7   16:00  11,1   05:37   4,2   6,6   0,3   0,5   7,1   13:30   JJV
19  17,0  24,9   15:44  11,2   04:52   3,8   7,1   0,0   0,4   4,1   10:01     J
20  18,6  28,5   14:42  12,8   07:01   2,8   8,6   1,8   0,1   3,1   12:23   JJV
21  18,6  26,8   13:34  12,8   06:51   2,5   8,6   5,1   0,2   4,4   15:40   SSV
22  13,8  20,4   16:13   8,4   23:51   6,3   4,0   3,9   0,4   4,8   16:14     S
23  11,2  17,9   15:42   6,6   23:31   8,8   2,1   0,3   0,5   5,8   11:02   SSZ
24  11,2  19,3   14:02   3,1   06:32   8,8   3,3   0,0   0,4   5,4   16:12   JJV
25  12,9  21,2   15:12   8,6   04:32   7,2   3,1   0,6   0,2   6,1   15:02   ZSZ
26  13,4  19,4   17:09  10,9   03:53   6,7   3,4   2,1   0,2   2,7   14:02   SSZ
27  15,3  24,8   16:08   9,8   23:50   4,9   5,4   0,9   0,2   3,1   15:30   SSZ
28  14,2  25,9   16:52   6,8   07:02   6,6   4,7   0,3   0,3   3,1   12:58     S
29  12,8  20,2   15:43   8,3   05:21   7,2   3,1   0,3   0,2   3,4   13:13     J
30  12,2  20,9   15:11   7,4   04:54   7,7   2,8   0,3   0,1   2,4   15:50   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  32,0     5     3,1    24   135,4 194,0 140,7   0,3   7,1    18      SZ

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,7 dne 12
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační