Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2016

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,0  32,9   17:17  11,3   06:08   3,2  10,0   0,0   0,4   3,8   14:30     S
 2  20,2  30,9   15:16  14,1   05:25   2,5  10,3   0,6   0,3   3,2   17:15     S
 3  21,0  31,0   14:43  12,6   05:55   2,3  11,0   0,0   0,4   5,1   14:24     V
 4  21,7  31,3   15:59  13,2   06:02   2,0  11,7   0,3   0,4   6,1   14:24    JV
 5  18,2  25,6   13:17  14,7   21:49   2,4   8,2   9,3   0,5   8,2   00:59    SZ
 6  17,0  22,2   14:38  14,0   06:53   3,0   7,0   0,6   0,9   7,8   09:45     Z
 7  20,7  30,6   16:58  14,4   06:33   2,0  10,8   0,0   0,2   3,4   10:49   ZJZ
 8  21,6  31,0   14:28  13,9   06:19   2,1  11,6   0,0   0,4   5,1   13:41   JJV
 9  22,3  35,0   16:38  14,2   06:38   1,8  12,3   0,0   0,3   4,1   13:35     V
10  23,0  33,8   16:09  15,6   05:19   1,6  13,0   0,0   0,3   3,4   16:17     S
11  23,2  33,0   15:26  16,1   04:53   1,2  13,2   0,0   0,4   5,1   14:38   VJV
12  24,1  34,8   16:29  16,3   04:38   1,1  14,2   0,0   0,3   3,4   12:33   SSZ
13  23,5  34,5   15:48  16,4   06:30   1,0  13,6   0,0   0,3   3,7   16:52     Z
14  22,8  32,3   14:54  16,0   06:27   1,1  12,7   0,0   0,2   3,7   12:30   ZJZ
15  21,4  30,4   16:11  14,3   06:46   1,8  11,5   0,0   0,4   4,8   14:00   JJV
16  21,3  29,3   15:42  15,2   06:20   1,4  11,3   0,0   0,3   4,4   01:26   JJV
17  18,3  24,9   14:29  12,3   23:56   2,0   8,3   1,5   0,4   4,4   09:04    JV
18  16,1  25,0   17:10  11,0   02:54   4,2   6,1   0,0   0,1   3,4   11:08    JV
19  15,9  21,8   12:15  12,4   04:47   4,2   5,9   0,0   0,5   5,4   20:24     Z
20  14,4  21,0   15:04   9,7   07:07   5,6   4,5   0,0   0,6   6,1   11:24   ZSZ
21  14,5  22,9   15:44  10,9   23:43   5,7   4,5   0,6   0,1   3,7   14:32     Z
22  12,8  22,7   16:06   6,3   06:55   7,3   3,7   0,3   0,2   3,1   13:46   SSZ
23  12,5  23,5   14:40   6,8   00:00   7,7   4,0   0,0   0,2   4,1   14:12    JV
24  14,8  24,8   16:44   6,9   06:31   6,0   5,2   0,0   0,2   2,7   12:28   SSV
25  15,8  25,7   13:43   9,5   03:49   5,4   5,9   0,0   0,3   3,7   12:19    SZ
26  14,7  24,7   14:40   8,5   05:24   5,9   4,9   0,0   0,2   3,7   10:37    JV
27  15,5  26,5   14:55   8,4   06:29   5,7   5,7   0,0   0,2   4,1   13:16     S
28  15,4  25,4   14:53   6,5   06:57   5,4   6,0   0,0   0,4   4,8   14:54    JV
29  18,1  27,2   15:41  11,7   23:59   3,5   8,1   0,0   0,3   4,4   14:12   VJV
30  17,7  28,7   14:54   9,5   07:05   4,4   7,7   0,0   0,3   3,4   13:24   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  35,0     9     6,3    22   103,5 262,9  13,2   0,3   8,2     5      JZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 5
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační