Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2022

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  22,7   14:52  12,3   23:58   2,6   7,8   0,0   0,6   7,1   13:44     Z
 2  15,8  23,3   13:55  10,2   05:27   4,7   5,8   0,0   0,3   4,8   09:44     Z
 3  16,7  24,8   15:11   9,2   06:19   4,3   6,8   0,0   0,3   5,1   12:51     J
 4  16,3  21,7   16:30  13,9   23:54   3,8   6,3  12,6   0,0   1,0   16:40   ---
 5  17,8  25,1   15:20  13,1   04:13   3,3   7,8   0,0   0,2   4,1   11:30   JJZ
 6  17,1  23,1   16:28  13,2   05:31   3,3   7,1   2,7   0,0   0,3   14:26   ---
 7  19,0  26,7   14:50  13,1   06:16   2,5   9,0   0,0   0,1   4,1   14:04     J
 8  19,3  27,2   13:02  14,4   23:59   2,2   9,3   6,6   0,5   8,8   16:07   JJV
 9  16,5  23,5   14:37  11,1   06:37   3,8   6,5   0,9   0,1   2,7   12:19    SZ
10  16,4  23,3   14:06  13,3   21:08   3,9   6,4   1,5   0,2   5,4   15:43   ZSZ
11  15,5  22,7   14:10  13,2   23:42   4,6   5,6   3,6   0,2   4,1   13:03   SSZ
12  15,6  22,0   15:09  10,4   23:48   4,5   5,6   0,0   0,2   3,4   12:22    SZ
13  15,1  23,2   15:00   8,8   03:53   5,2   5,3   0,0   0,2   5,4   13:54     J
14  15,7  19,3   15:13  12,4   01:47   4,3   5,7   4,5   0,1   3,4   12:36     J
15  17,5  22,8   12:54  14,4   23:57   2,7   7,6   1,5   0,5   8,5   14:22   JJV
16  14,2  19,0   14:04   9,7   23:59   5,8   4,2   0,3   0,3   6,5   14:34    JV
17  10,4  13,3   13:14   7,1   05:20   9,5   0,9   1,2   0,1   6,5   09:40     S
18  10,8  16,9   13:27   6,3   03:27   9,2   1,7   0,3   0,6   6,5   10:31     V
19   9,7  14,3   14:11   6,9   07:17  10,3   0,7   5,1   0,3   7,8   12:58   VSV
20   9,3  14,4   12:57   6,3   02:18  10,7   0,6   3,3   0,2   4,1   11:15   SSZ
21  10,5  17,9   14:31   5,7   05:47   9,5   1,6   0,0   0,5   4,8   03:11   SSZ
22  10,1  17,0   11:57   5,5   06:06   9,9   1,7   0,3   0,2   5,1   12:23   ZSZ
23   9,0  17,7   14:45   3,4   06:53  11,0   1,7   0,0   0,1   4,1   12:37     J
24  10,9  18,6   15:11   5,1   07:09   9,1   2,3   0,0   0,2   4,8   13:43     J
25  12,7  15,7   10:55  10,6   05:15   7,3   2,7   2,1   0,1   3,7   13:03     J
26  13,1  19,3   15:21   8,7   23:45   6,9   3,2   0,9   0,1   3,7   10:35   JJV
27  10,5  14,3   15:36   6,0   23:57   9,5   1,1   4,2   0,2   4,1   13:50   JJV
28  10,0  16,8   14:39   4,0   06:57  10,0   1,8   0,9   0,5   8,2   14:11   JJZ
29  11,2  16,6   13:15   8,6   06:22   8,8   1,6   0,9   0,1   3,1   11:14   JJZ
30  11,3  16,1   15:16   9,7   04:43   8,7   1,3   0,6   0,1   3,1   12:15     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  27,2     8     3,4    23   191,9 129,7  54,0   0,2   8,8     8     JJZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,6 dne 4
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační