Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2025

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  27,4   15:19  12,6   05:49   2,9   8,7   0,0   0,4   5,4   14:13   JJV
 2  18,4  23,7   14:45  14,4   06:14   2,2   8,4   3,0   0,2   4,4   10:01    JV
 3  19,3  27,3   15:23  14,4   23:55   2,3   9,3   1,8   0,2   3,7   14:32   VJV
 4  20,0  29,3   15:32  13,1   06:30   2,7  10,0   0,0   0,2   4,1   12:48    JV
 5  19,9  26,6   14:32  14,2   06:28   1,8   9,9   0,0   0,3   5,4   10:22   VJV
 6  16,9  23,0   14:36  12,2   23:21   3,4   6,9   6,3   0,3   4,1   11:35   VJV
 7  15,9  22,4   15:27  10,5   04:01   4,4   5,9   0,0   0,4   5,4   14:32   JJZ
 8  16,8  24,5   14:09  11,6   05:00   3,9   6,8   0,0   0,2   3,7   12:54    JV
 9  17,4  25,3   15:54  11,0   02:50   3,5   7,4   0,0   0,3   4,4   11:57   JJV
10  18,1  23,1   11:07  15,3   06:40   2,3   8,1  21,0   0,5   6,1   13:50   JJV
11  18,4  24,8   15:34  14,2   22:35   2,5   8,3   3,9   0,4   5,1   11:12   VJV
12  15,8  19,4   16:30  12,5   23:38   4,2   5,8   0,6   0,1   3,1   08:47    JV
13  16,9  23,3   14:58  12,9   00:00   3,4   6,9   3,0   0,1   3,4   12:51    JV
14  16,5  20,5   12:13  10,2   23:47   3,5   6,5   6,0   0,2   4,4   13:26     V
15  15,9  24,0   16:53   8,7   05:37   4,8   6,1   0,6   0,4   4,8   12:04   JJV
16  15,5  20,7   14:28   9,7   23:02   4,5   5,5   2,7   0,2   4,8   11:11   VJV
17  13,0  20,6   15:04   7,3   04:24   7,0   3,5   0,3   0,2   5,4   09:28     V
18  14,7  23,4   16:07   9,0   03:14   5,6   4,8   0,0   0,2   4,8   14:38    JV
19  17,8  28,8   16:10  10,6   05:16   3,9   7,8   0,0   0,1   4,1   09:45    JV
20  19,7  28,3   15:01  12,5   06:45   2,7   9,7   0,0   0,5   7,8   15:05   JJV
21  21,8  29,8   15:08  15,9   06:52   1,1  11,8   0,0   0,8  11,2   12:16   JJV
22  19,1  26,9   15:47  12,7   06:35   2,4   9,1   0,0   0,5   4,8   10:56     J
23  13,2  15,3   11:21  11,7   03:57   6,9   3,1   0,0   1,1   7,8   21:37    JZ
24  11,1  12,1   03:07  10,2   07:20   8,9   1,1  10,2   1,3   8,2   01:31     J
25  10,2  10,8   00:00   9,3   12:22   9,8   0,2  13,8   0,5   5,4   03:44    JV
26  11,6  13,7   15:06  10,2   00:01   8,4   1,6   6,6   0,1   2,7   12:01    JV
27  13,5  19,1   14:46   9,9   06:57   6,5   3,5   0,0   0,3   6,5   12:21    JV
28  13,1  18,5   12:32   7,8   21:03   6,9   3,4   0,0   0,2   5,1   11:31    JV
29  10,0  15,0   14:16   6,4   06:20  10,0   1,3   0,0   0,3   6,5   11:40    JV
30   8,1  14,2   13:34   3,8   07:16  11,9   0,7   0,0   0,3   4,8   11:20    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  29,8    21     3,8    30   144,3 182,1  79,8   0,4  11,2    21     JJV

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační