Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2026

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,7  27,2   15:15  13,8   23:55   2,1   9,7   0,0   0,3   6,1   14:04     V
 2  19,6  28,3   14:38  12,5   06:31   2,8   9,6   0,0   0,3   5,1   13:27   VJV
 3  20,6  27,7   15:31  14,0   05:16   1,6  10,6   0,0   0,2   5,1   13:59     V
 4  22,7  31,8   15:34  16,0   06:40   1,1  12,7   0,0   0,5  11,9   15:49   VJV
 5  20,2  26,0   15:42  14,3   09:20   1,4  10,2   1,2   0,4   6,8   11:55     V
 6  17,5  24,7   15:21  11,7   06:41   3,3   7,5   0,0   0,3   4,8   10:10    SV
 7  17,8  26,4   15:47   9,9   05:41   3,7   7,8   0,0   0,4  51,7   23:00   JJV
 8  21,9  32,3   15:38  13,0   05:45   2,0  11,9   0,0   0,5   6,5   13:41   JJV
 9  22,2  31,8   14:55  15,8   23:39   1,3  12,1   8,1   0,5   5,8   14:09     V
10  15,1  19,5   16:09  11,6   22:10   4,9   5,1   1,2   0,1   3,4   00:05   VJV
11  12,3  14,4   17:04   9,2   23:55   7,7   2,4  10,8   0,2   5,4   12:18   VJV
12  13,4  21,7   15:05   7,3   03:19   6,7   4,2   0,0   0,2   3,7   12:24    JV
13  15,5  21,6   13:55  10,7   02:09   4,6   5,5   1,2   0,2   3,4   12:58    JV
14  16,8  21,2   12:05  14,4   23:58   3,2   6,8   1,2   0,1   3,1   13:19     V
15  16,3  24,4   15:05  10,9   06:29   4,3   6,3   0,0   0,2   3,7   12:41    JV
16  18,0  26,9   16:32  10,6   06:31   3,5   8,0  10,5   0,4   5,4   13:47   JJV
17  16,3  21,3   12:55  11,8   23:47   3,8   6,3   1,8   0,1   3,1   06:11   VJV
18  14,7  23,1   15:55   9,0   05:43   5,7   4,7   0,0   0,2   4,8   14:38    JV
19  16,4  25,0   14:01   9,6   06:16   4,6   6,4   0,0   0,3   5,8   14:44    JV
20  18,1  27,1   15:39   9,9   06:19   3,4   8,1   0,0   0,3   5,8   14:20    JV
21  14,3  19,1   13:11   9,8   07:10   5,7   4,3   0,6   0,4   6,8   09:04   VSV
22  12,8  18,0   12:41   9,3   05:11   7,2   2,8   0,0   0,4   5,4   14:35     S
23  12,4  19,0   14:04   6,9   02:44   7,6   3,1   0,0   0,2   4,8   16:08    SZ
24   9,9  15,1   15:59   6,4   02:35  10,1   0,9   6,6   0,1   3,7   15:28    JZ
25  12,1  18,0   12:54   8,3   23:54   7,9   2,4   0,0   0,1   3,4   09:25     V
26  12,4  21,1   15:03   6,1   06:17   7,7   3,5   0,0   0,2   4,4   12:41   JJV
27  14,1  21,5   13:57   8,9   05:38   6,0   4,3   0,0   0,3   4,4   15:19   JJV
28  15,3  24,3   13:43   9,0   06:01   5,6   5,4   0,0   0,4   6,5   12:38     J
29  15,7  24,6   14:44   8,7   06:31   5,3   5,8   0,0   0,5   6,5   13:10     J
30  16,5  25,1   14:28   9,4   04:27   4,6   6,6   0,0   0,7   9,5   14:51   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  32,3     8     6,1    26   139,4 195,0  43,2   0,3  51,7     7     VJV

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 11
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační