Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  18,3   13:14  13,1   01:03   4,7   5,3  13,5   0,1   3,1   23:23   ZJZ
 2  15,6  21,7   12:03  12,1   03:43   4,5   5,7   1,5   0,2   2,7   12:33    SZ
 3  12,8  20,7   16:15   8,2   03:04   7,9   2,2   0,0   0,2   3,1   17:05    SZ
 4  12,4  17,5   15:42   6,8   00:36   8,0   2,7   0,0   0,1   2,0   15:32   SSZ
 5  13,2  19,4   16:09   9,2   23:52   6,8   3,3   0,0   0,3   3,7   15:12   JJV
 6  13,8  21,1   15:22   8,0   03:42   6,3   4,3   0,3   0,5   5,4   14:02   JJV
 7  13,4  15,2   16:39   9,1   07:22  10,0   2,6   0,0   0,4   5,1   10:22   JJV
 8  14,0  17,1   14:57  11,3   05:12   6,0   4,0   0,0   0,3   3,7   18:51    JV
 9  16,0  21,0   15:33  11,8   01:43   4,0   6,1   0,3   0,3   3,4   10:53    JV
10  16,0  24,0   14:03  10,7   07:03   4,5   6,0   0,0   0,2   2,0   11:23   SSV
11  16,0  21,7   14:04  11,9   07:04   4,2   5,9   0,3   0,1   3,1   10:49     S
12  16,9  26,7   15:46  12,2   04:33   4,2   7,0   0,0   0,1   2,7   14:17    SZ
13  15,6  20,8   14:23  12,7   00:02   4,4   5,7   0,3   0,2   3,1   11:53    SV
14  15,2  21,4   16:32  10,2   23:53   4,9   5,2   0,0   0,3   3,7   12:02     S
15  13,0  20,1   14:52   9,6   23:33   7,0   3,0   0,3   0,2   2,0   09:42   SSZ
16  14,0  22,3   13:43   9,5   06:13   6,1   4,1   0,9   0,2   3,4   15:13    JV
17  13,0  15,2   15:33  11,2   02:33   7,1   3,0   8,1   0,1   2,4   20:42     S
18  14,1  23,2   15:55   8,5   07:03   6,1   4,2   0,0   0,2   3,4   10:09     S
19  12,4  21,0   15:54   8,0   07:12   7,6   2,8   0,3   0,3   4,8   13:34   JJV
20  13,9  20,4   14:23  10,1   06:53   6,2   3,9   3,0   0,1   2,0   19:43     J
21  14,7  21,1   10:14  11,2   22:22   5,3   4,7   0,3   0,2   5,1   15:49    JV
22   9,2  14,1   01:33   6,7   19:53  10,8   0,5  10,2   0,6   7,1   03:23   SSV
23   7,7   9,9   10:53   6,7   01:23  12,5   0,0   1,8   0,8   7,5   21:42   ZSZ
24   6,8  12,0   14:25   3,6   20:35  13,3   0,2   0,3   1,1   7,8   15:50   ZSZ
25   5,7   7,7   14:48   3,7   06:34  14,5   0,0   0,0   0,2   2,7   00:09     S
26   6,5  10,1   13:11   2,6   23:24  13,6   0,0   0,0   0,2   1,7   13:25     S
27   4,6   8,7   14:17   1,1   21:34  15,5   0,0   0,3   0,2   2,0   10:17   SSV
28   4,0  12,8   13:15   0,4   23:54  16,0   0,2   0,3   0,2   2,4   11:16     S
29   5,6  10,6   11:44   0,3   00:24  14,4   0,0   0,3   0,4   4,8   12:49   JJV
30   7,7  12,1   12:06   3,0   06:55  12,3   0,3   0,0   0,1   2,0   11:16    JZ
31   7,7  14,8   14:35   3,3   06:25  12,3   0,4   0,0   0,2   2,4   11:55     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  26,7    12     0,3    29   261,0  93,3  42,3   0,3   7,8    24     SSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 1
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační