Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2017

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,6  20,1   14:43   5,6   06:32   8,4   3,2   0,0   0,4   6,1   11:38    JV
 2  11,8  20,2   15:36   3,7   06:15   8,2   3,7   0,0   0,5   7,8   11:53    JV
 3  10,5  13,3   00:59   6,6   23:45   9,5   0,9  18,0   0,3   6,1   16:47   JJV
 4  11,1  20,4   14:40   5,4   06:32   8,9   2,5   0,3   0,2   5,1   14:52   VJV
 5  14,6  21,0   15:45   9,7   00:04   5,5   4,6   0,0   0,7  10,2   15:51     V
 6  10,5  15,0   13:42   6,8   19:44   9,5   1,0   2,1   0,3   5,4   09:29   VSV
 7  10,7  18,9   14:53   5,5   03:09   9,3   2,1   0,3   0,2   5,4   11:40   SSZ
 8  11,1  15,9   14:09   8,0   00:29   8,9   1,7   3,9   0,3   5,1   10:39     V
 9   8,9  17,2   16:02   2,9   07:15  11,1   1,2   0,0   0,1   3,7   13:17   ZJZ
10   9,8  15,1   14:58   4,4   04:16  10,2   1,4   1,8   0,1   3,4   13:43   VJV
11  13,1  20,2   11:44   8,9   03:38   6,9   3,2   0,0   0,2   5,4   10:06     V
12  12,7  20,7   13:37   5,9   05:38   7,3   3,7   0,3   0,2   3,7   12:26   VJV
13  12,7  21,7   15:37   7,0   06:27   7,4   3,4   0,0   0,2   4,8   12:02    JZ
14  14,0  23,5   15:01   6,4   07:07   6,5   4,3   0,0   0,1   3,4   12:50   ZJZ
15  14,4  26,9   15:51   7,3   06:42   6,4   4,9   0,0   0,1   2,7   14:08     V
16  14,7  23,9   15:53   9,6   07:55   5,8   4,7   0,3   0,2   3,1   11:59   VJV
17  13,8  25,7   15:26   7,2   07:27   6,6   4,0   0,3   0,1   2,4   12:33   VSV
18  14,1  22,8   15:09   8,2   22:44   6,2   4,2   0,3   0,2   4,1   13:26    JV
19  13,5  22,6   16:02   8,6   00:20   6,7   3,7   0,0   0,1   3,4   11:45   JJV
20  10,3  14,8   14:07   6,7   04:27   9,7   1,0   0,3   0,0   2,4   19:45     J
21  11,6  12,9   14:14  10,4   07:55   8,4   1,6   0,9   0,0   2,0   12:52    JV
22  11,3  12,6   10:19   9,7   21:35   8,7   1,3   4,2   0,1   3,7   12:57   VSV
23   9,6  10,7   17:00   8,2   07:15  10,4   0,1   2,4   0,4   4,8   21:16   ZSZ
24  11,1  17,1   14:50   6,4   23:47   8,9   1,5   0,0   0,5   5,4   13:42    SZ
25  10,2  15,6   14:25   5,6   04:42   9,8   1,5   0,0   0,1   3,1   15:14    JV
26  13,1  20,0   13:31   8,6   00:00   6,9   3,2   0,0   0,1   2,7   14:16   JJV
27   9,5  11,7   15:04   7,1   07:27  10,5   0,3   3,9   0,3   5,1   11:08    SZ
28   9,5  11,8   12:52   7,8   06:17  10,5   0,2   0,3   0,6   6,8   13:44     V
29   8,6  14,4   12:28   3,9   22:21  11,9   0,6   6,3   1,4  13,6   14:51   SSV
30   6,1  11,8   10:17   0,0   23:40  13,9   0,1   0,3   0,5   6,8   17:41    SZ
31   4,8   9,9   10:33   0,1   00:00  15,2   0,0   0,3   0,1   3,4   10:41    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  26,9    15     0,0    30   274,1  69,8  46,5   0,3  13,6    29     VSV

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 3
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační