Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2021

Stanice: Vinařská meteorologická stanice   Město: Horní Bojanovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m  Zem šířka: N 48° 57' 15"   Zem délka: E 016° 47' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,9  18,9   14:31   4,6   05:20   9,1   2,5   0,0   0,4   5,4   15:43   JJZ
 2  13,5  19,5   13:34  10,0   07:11   6,5   3,5   0,0   0,6   9,5   11:33   JJZ
 3  15,2  21,4   15:24  10,8   00:27   4,9   5,2   0,0   0,8   8,2   14:31     J
 4  15,6  22,6   14:33   9,8   06:52   4,7   5,6   0,0   0,3   5,1   10:55     J
 5  18,2  23,3   14:36  12,8   04:20   2,4   8,2   0,0   1,1  11,6   11:30     J
 6  12,2  17,0   00:16   9,9   23:28   7,8   2,2  12,3   0,2   6,8   06:45   JJZ
 7  11,9  14,2   15:23   9,9   01:17   8,1   1,9   1,8   0,2   4,1   15:32   ZSZ
 8  10,7  17,1   14:02   6,9   23:41   9,3   1,6   0,0   0,4   6,8   16:28     Z
 9   7,9  13,8   14:23   3,4   07:25  12,1   0,7   0,0   0,3   4,4   19:18     Z
10   7,0  12,1   14:05   2,0   07:07  13,0   0,3   0,0   0,1   3,1   12:31    JZ
11   8,8  17,5   14:34   3,1   02:42  11,2   1,2   0,0   0,1   4,1   11:43    JZ
12   8,9  14,4   15:07   6,3   05:24  11,1   0,6   0,9   0,1   3,4   10:51   SSZ
13   6,9  12,9   13:13   4,2   07:08  13,1   0,2   1,8   0,3   5,1   10:43   SSZ
14   6,6  11,5   14:10  -0,3   07:03  13,3   0,2   0,3   0,2   5,4   14:00   JJV
15   9,7  14,8   15:10   6,1   23:55  10,3   0,9   0,0   0,4   5,1   12:37   JJZ
16   8,5  15,3   15:01   4,0   23:31  11,5   0,9   0,0   0,2   3,4   12:43    SZ
17   6,7  14,6   14:45   0,6   06:47  13,2   0,6   0,0   0,1   3,4   12:58     J
18   7,9  16,4   15:00   2,8   05:59  12,1   0,7   0,0   0,1   2,0   10:08     S
19   7,9  14,0   13:59   3,1   05:14  12,0   0,6   0,0   0,2   4,4   13:04   JJZ
20  12,7  19,6   13:50   8,8   23:47   7,3   2,8   0,0   0,5   6,8   11:20     J
21  10,9  16,5   15:16   5,9   22:53   9,1   1,7   0,3   0,2   5,4   14:23    JV
22   8,6  14,8   14:48   3,8   20:44  11,4   0,8   0,0   0,4   9,2   14:29    JV
23   5,5  12,8   15:01   0,7   05:46  14,5   0,3   0,0   0,2   6,8   11:37   JJZ
24   4,7  13,6   15:00  -1,3   05:24  15,3   0,5   0,0   0,2   4,1   15:47   JJZ
25   7,2  13,8   14:28   3,3   01:38  12,8   0,6   0,0   0,7  10,2   12:34     J
26   5,1  10,9   13:49   0,8   07:52  14,9   0,1   0,0   0,1   3,7   10:08     J
27   6,5  15,8   14:53   0,6   07:34  13,5   0,8   0,0   0,1   3,4   12:20     J
28   7,2  14,8   14:44   2,6   07:16  12,8   1,0   0,0   0,3   5,8   15:28     J
29   8,4  16,1   14:47   3,7   07:49  11,6   1,2   0,0   0,5   8,5   12:22     J
30  10,0  15,5   14:31   4,1   00:48  10,0   1,5   0,0   1,1   9,5   13:48     J
31  10,5  16,0   13:44   6,9   06:31   9,9   1,3   0,0   0,6   6,5   15:41     J
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  23,3     5    -1,3    24   328,8  50,2  17,4   0,4  11,6     5     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 6
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační