Přehled za období 10 2024
Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2024
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,8 17,5 13:37 4,5 06:50 9,2 2,1 0,0 0,4 6,8 15:20 JJZ
2 9,8 11,3 04:13 8,2 01:00 10,2 0,2 5,4 0,3 4,8 05:00 J
3 11,2 14,4 14:24 8,0 06:42 8,8 1,3 0,0 0,1 3,1 16:09 ZSZ
4 9,7 11,0 11:11 9,0 07:18 10,3 0,1 9,9 0,4 4,8 10:05 SZ
5 9,8 10,7 14:58 9,3 00:00 10,2 0,1 7,2 0,3 3,1 02:52 SZ
6 9,8 13,7 15:39 6,0 23:17 10,2 1,0 0,0 0,2 3,1 06:10 ZSZ
7 8,5 15,3 16:10 4,5 05:47 11,5 0,7 0,3 0,2 3,4 13:52 JJZ
8 15,3 20,1 16:38 9,8 00:02 4,7 5,3 0,3 0,7 8,8 22:50 JJZ
9 16,1 20,7 13:44 13,7 21:00 3,9 6,1 1,2 0,4 6,5 05:32 J
10 14,4 18,5 10:00 11,9 07:25 5,6 4,4 6,0 0,2 6,1 15:13 JJV
11 11,9 17,8 14:03 8,6 23:29 8,1 2,0 7,8 0,2 3,7 19:20 SZ
12 9,9 15,6 14:09 5,1 04:46 10,1 1,3 0,3 0,2 5,4 11:01 JZ
13 9,9 14,6 16:07 5,0 23:14 10,1 0,8 0,3 0,3 6,5 10:46 J
14 8,5 15,1 14:25 3,0 05:07 11,5 0,9 0,3 0,1 3,7 12:52 J
15 9,2 15,8 14:03 4,4 23:33 10,8 0,9 1,5 0,1 3,4 10:24 Z
16 9,1 15,7 14:06 2,8 05:45 10,9 1,4 0,3 0,6 6,1 13:39 J
17 11,4 13,9 15:31 8,1 07:02 8,6 1,8 0,0 1,0 7,5 10:56 J
18 12,7 17,2 13:16 10,2 07:37 7,3 2,7 0,0 0,8 7,1 14:07 J
19 11,2 16,9 14:59 6,0 23:47 8,8 1,8 0,0 0,3 6,1 11:53 J
20 9,6 16,8 14:04 5,1 04:15 10,4 1,6 0,0 0,4 6,1 13:37 J
21 9,4 17,3 14:31 4,2 07:24 10,6 1,6 0,0 0,3 5,8 14:19 JJZ
22 8,2 11,1 13:04 5,2 06:05 11,8 0,2 0,0 0,1 4,4 12:02 JJZ
23 10,9 14,7 15:07 7,7 00:18 9,1 1,3 0,0 0,2 51,5 09:41 Z
24 11,5 17,8 13:33 6,9 07:23 8,5 2,1 0,0 0,1 4,1 13:07 J
25 13,1 17,8 14:29 8,3 01:02 6,9 3,2 0,0 0,6 7,8 15:00 J
26 12,4 13,8 15:03 11,3 08:04 7,6 2,4 0,0 0,1 3,4 12:45 J
27 13,0 14,1 09:39 9,5 23:49 7,3 3,1 0,0 0,1 3,4 10:14 JJV
28 12,0 19,6 13:51 7,8 02:08 8,0 2,4 0,0 0,1 3,4 12:37 J
29 10,3 18,4 13:54 5,2 06:18 9,7 1,7 0,0 0,1 4,8 12:08 J
30 11,4 17,7 11:20 7,4 05:10 8,6 2,0 0,3 0,0 3,1 14:39 JJZ
31 12,1 16,9 12:31 5,5 23:55 7,9 2,5 0,0 0,1 3,1 08:39 SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
11,1 20,7 9 2,8 16 277,2 59,0 41,1 0,3 51,5 23 JJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 9,9 dne 4
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační