Přehled za období 10 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2025
Stanice: Vinařská meteorologická stanice Město: Horní Bojanovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 245 m Zem šířka: N 48° 57' 15" Zem délka: E 016° 47' 53"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,4 12,6 15:10 5,7 05:19 11,6 0,3 0,0 0,4 5,8 13:11 JV
2 7,5 13,0 15:11 1,7 23:28 12,5 0,4 0,0 0,4 7,1 13:49 JV
3 5,8 14,1 14:54 -0,1 07:31 14,2 0,6 0,0 0,3 5,1 12:59 JV
4 7,2 13,7 14:30 -1,4 07:13 12,8 0,8 2,7 0,6 6,1 17:13 JJV
5 9,7 14,0 16:06 6,4 05:36 10,3 0,9 0,6 0,2 4,1 00:20 VJV
6 9,6 12,9 15:01 5,5 01:33 10,4 0,7 1,8 0,1 4,1 13:15 VJV
7 11,3 16,5 11:24 6,6 05:27 8,7 1,7 0,0 0,2 4,1 11:03 V
8 11,8 18,5 14:51 4,8 05:24 8,2 2,7 0,0 0,1 4,1 12:49 JV
9 13,3 16,1 15:48 11,5 00:23 6,7 3,3 3,0 0,1 2,7 22:16 V
10 11,7 15,4 13:07 7,3 02:33 8,3 2,0 0,0 0,2 4,8 14:55 V
11 13,5 15,8 12:16 11,8 06:58 6,5 3,5 0,0 0,2 4,1 00:47 VJV
12 12,5 15,0 15:07 10,7 21:51 7,5 2,5 0,0 0,1 3,7 15:14 V
13 11,1 16,8 14:06 4,6 23:50 8,9 1,9 0,0 0,1 3,1 10:17 VJV
14 8,1 14,5 13:54 2,3 07:08 11,9 0,9 0,3 0,1 3,1 12:44 VJV
15 10,3 13,2 12:56 7,0 23:03 9,7 0,7 0,9 0,0 3,7 13:28 VJV
16 9,0 15,2 13:20 2,8 07:21 11,3 1,1 0,0 0,1 3,7 12:31 JV
17 10,1 14,8 12:21 7,7 06:21 9,9 1,0 0,3 0,1 3,4 12:39 JV
18 8,6 13,5 14:15 2,1 23:59 11,4 0,5 0,0 0,3 5,4 10:20 V
19 4,7 13,0 14:11 -1,5 07:32 15,3 0,3 0,0 0,2 4,4 12:22 JV
20 7,6 14,4 14:21 1,2 07:31 12,4 0,8 0,0 0,6 7,5 12:26 JJV
21 10,4 15,0 14:15 7,1 07:31 9,6 1,0 0,0 0,6 8,2 04:49 JV
22 11,7 15,5 15:22 7,6 23:05 8,3 2,0 0,0 0,4 7,1 11:24 JJV
23 12,2 19,6 14:31 7,0 04:47 7,8 3,1 6,9 0,8 12,9 19:32 JJV
24 8,6 14,1 13:35 2,0 23:42 11,4 0,5 3,3 0,5 7,8 15:36 VJV
25 6,0 13,1 14:43 0,3 03:27 14,0 0,4 0,9 0,6 6,8 18:00 JV
26 7,9 13,7 13:53 1,8 23:20 12,6 0,7 0,0 0,5 7,5 14:30 VJV
27 6,0 9,2 11:21 1,3 03:37 14,0 0,0 3,9 1,0 7,5 13:54 JV
28 8,8 13,0 12:36 4,7 06:27 11,2 0,4 0,3 0,5 8,8 09:57 VJV
29 11,3 17,9 12:40 6,2 05:53 8,7 2,0 0,0 0,3 4,4 00:17 JV
30 8,9 15,6 13:39 4,1 22:35 11,1 0,9 0,0 0,1 4,8 15:25 VJV
31 6,7 14,3 14:02 0,5 06:47 13,3 0,7 0,0 0,1 4,1 13:57 V
----------------------------------------------------------------------------------
9,4 19,6 23 -1,5 19 330,5 38,3 24,9 0,3 12,9 23 JV
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 3
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 6,9 dne 23
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační